|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π/Π - Π/Κ Α΄ |
|||||
| ΚΑΒΑΛΑ 6/05/2017 | |||||
| Π/Π Α΄ | Π/Κ Α΄ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| 1 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 112 | 137 | 249 | |
| 2 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 79 | 80 | 159 | |
| 3 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 67 | 38 | 105 | |
| 4 | ΣΚΑΔ | 17 | 83 | 100 | |
| 5 | ΟΚΑΚ | 29 | 28 | 57 | |
| 6 | ΑΣ ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 12 | 44 | 56 | |
| 7 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 20 | 29 | 49 | |
| 8 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 13 | 33 | 46 | |
| 9 | ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 33 | 40 | |
| 10 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 25 | 8 | 33 | |
| 11 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 16 | 16 | 32 | |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 13 | 12 | 25 | |
| 13 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 23 | 0 | 23 | |
| 14 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔ | 12 | 3 | 15 | |
| 15 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 0 | 15 | 15 | |
| 16 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1 | 8 | 9 | |
| 17 | ΑΠΟΦΚΑ | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | ΑΟΔ | 0 | 4 | 4 | |
| 19 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛ. ΚΟΜ | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | ΑΟΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 2 | 2 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 452 | 578 | 1030 | ||
.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ
Δευτέρα 8 Μαΐου 2017
Α.Σ. ΔΟΞΑΤΟΥ "ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π/Π - Π/Κ Α΄ ΚΑΒΑΛΑ 6/05/2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου