ΠΗΓΗ: http://www.draminaspor.gr/gr/index.php
Α Κατηγορία ΕΠΣΔ 20η αγωνιστική ΤΕΛΙΚΑ
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 3 | 0 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 29' Αμπεσλίδης | 1 | 1 | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 90' Τζιβανακης (πεν) | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ 5' Ιωαννίδης, 7' Μαγγανάρης, 61' Ζαχαρης | 3 | 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | |
| ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 2' Ευσταθιάδης, 6' Ουζούνης, 33' Ζαμανόπουλος | 3 | 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 66' Κων/δης Μ. | |
| ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ 56' Μίλο(πεν) | 1 | 4 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 19'/76' Φερφέρης(πεν), 36'/65' Τσακμακίδης | |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 62' Κατιρτζίδης, 72' Βασιλειάδης Αντ. | 2 | 1 | Α.Ε.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 33' Ματσίνης | |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 70' Παρασκευάς Γ. | 1 | 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 68' Παπαδόπουλος Στ. | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 0 | 1 | ΑΟ ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 68' Παπαθεοδώρου |
ΠΗΓΗ: http://dramagoal.gr/portal/?p=34009
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 21η αγωνιστική
| ||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1)
|
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)
|
ΣΚΟΡ
| ||||||
Ποντιακος Αργυρουπολης
|
ΑE Καλαμπακιου
| |||||||
Ατρομητος Περιθωριου
|
Δοξα Βωλακα
| |||||||
Μ.Αλεξαδρος Ξηροποταμου
|
Αρης Φωτολιβους
| |||||||
Γ.Σ. Προσοτσανης
|
Φιλιπποι Δοξατου
| |||||||
Α.Ε.Αμπελοκηπων
|
Εθν.Αστερας Καλλιφυτου
| |||||||
Μ.Αλεξαδρος Αγ.Αθανασιου
|
Αρης Φτελιας
| |||||||
Κεραυνος Μοναστηρακιου
|
Ακριτας Κ.Νευροκοπιου
| |||||||
ΑO Πανδραμαϊκος
|
Ορφεας Χωριστης
| |||||||
ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 αγωνιστικες
| ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ A ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | δ.τ. | ||
| 1 | Φιλιπποι Δοξατου | 51 | 14 | 50 | 37 | |
| 2 | Γ.Σ. Προσοτσανης | 33 | 20 | 39 | 13 | |
| 3 | Εθν.Αστερας Καλλιφυτου | 38 | 22 | 37 | 16 | |
| 4 | Ορφεας Χωριστης | 32 | 16 | 35 | 16 | |
| 5 | ΑE Καλαμπακιου | 38 | 26 | 32 | 12 | |
| 6 | Αρης Φτελιας | 35 | 28 | 32 | 7 | |
| 7 | Ακριτας Κ.Νευροκοπιου | 31 | 29 | 30 | 2 | |
| 8 | Μ.Αλεξαδρος Ξηροποταμου | 30 | 30 | 29 | 0 | |
| 9 | Αρης Φωτολιβους | 30 | 39 | 29 | -9 | |
| 10 | Κεραυνος Μοναστηρακιου | 20 | 19 | 27 | 1 | |
| 11 | ΑO Πανδραμαϊκος | 27 | 29 | 27 | -2 | |
| 12 | Δοξα Βωλακα | 25 | 35 | 21 | -10 | |
| 13 | Α.Ε.Αμπελοκηπων | 24 | 29 | 20 | -5 | |
| 14 | Μ.Αλεξανδρος Αγ.Αθανασιου | 23 | 27 | 19 | -4 | |
| 15 | Ατρομητος Περιθωριου | 21 | 35 | 16 | -14 | |
| 16 | Ποντιακος Αργυρουπολης | 0 | 60 | 0 | -60 | |









