.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π/Π - Π/Κ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ) ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ (OMΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Π/Π - Π/Κ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ)
                   ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄
                 (OMΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)

A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ONOΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ. Β ΑΓΩΝ. Β   ΣΦΑΙΡΑ       ΜΗΚΟΣ   ΣΥΝ 
          60μ.   1000μ.   ΕΠΙΔ ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΒΑΘΜ.
1 ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ  ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 8.5 20     5.80 8 4.53 17 45
2 ΔΡΟΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 8.7 18     7.42 13 4.05 12 43
2 ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 8.6 19     6.85 11 4.16 13 43
4 ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  2003 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 8.4 20     5.40 7 4.37 15 42
5 ΤΑΧΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.1 14     9.02 17 3.85 11 42
6 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.6 19     5.80 8 4.28 14 41
7 ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.8 17     6.60 10 4.30 14 41
8 ΔΑΝΤΖΕΡΑ ΣΟΦΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 8.8 17     6.82 11 4.19 13 41
9 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.0 15     7.03 12 4.19 13 40
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.1 14     6.52 10 4.36 15 39
11 ΠΑΣΤΙΡΜΑΝΤΖΗ  ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 8.9 16     6.25 10 3.99 12 38
12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 8.8 17     5.72 8 4.12 13 38
13 ΤΖΙΓΓΙΖΗ  ΑΓΝΗ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.0 15     5.90 9 4.16 13 37
14 ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.1 14     6.28 10 4.02 12 36
15 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ  ΔΑΦΝΗ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.0 15     5.90 9 3.85 11 35
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.6 9     8.70 16 3.59 9 34
17 ΣΑΡΑΠΑΡΗ ΔΟΜΝΑ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.2 13     4.95 6 4.29 14 33
18 ΣΕΡΓΙΑΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 9.0 15     4.85 6 3.73 10 31
19 ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.4 11     6.03 9 3.93 11 31
20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2002 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ     3.46.2 12 5.50 8 3.53 9 29
21 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ     3.45.9 13 3.90 4 3.86 11 28
22 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.5 10     6.70 11 3.14 7 28
23 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.9 7     5.86 9 3.43 8 26
24 ΠΑΣΣΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2002 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.4 11     5.35 7 3.46 8 26
25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 9.6 9     5.00 6 3.73 10 25
26 ΒΙΖΥΗΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.6 9     4.70 6 3.43 8 23
27 ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ  ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 10.1 6     5.25 7 3.54 9 22
28 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.7 4     7.40 12 3.00 6 22
29 ΝΤΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 10.1 6     5.08 7 3.55 9 22
30 ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 Σ.Κ.Α.Δ.     4.0.5 6 5.15 7 3.57 9 22
31 ΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 9.7 8     4.75 6 3.39 8 22
32 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΝΑ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.1 6     5.90 9 3.04 6 21
33 ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 10.1 6     5.12 7 3.33 8 21
34 ΣΟΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.5 5     5.13 7 3.50 8 20
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΡΑΦ. 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 10.7 4     6.25 10 3.03 6 20
36 ΣΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 9.9 7     4.42 5 3.19 7 19
37 Χ''ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 9.7 8     4.45 5 3.03 6 19
38 ΓΙΟΥΛΒΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 10.1 6     5.15 7 2.95 6 19
39 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 10.3 5     4.70 6 3.23 7 18
40 ΚΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 10.0 7     3.70 4 3.14 7 18
41 ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 10.8 3     5.51 8 3.01 6 17
42 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΣΚΑΔ 10.3 5     4.35 5 3.15 7 17
43 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 10.6 4     4.25 5 3.03 6 15
44 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 10.8 3     5.71 8 2.47 3 14
45 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΣΚΑΔ     ΕΓΚ 0 3.02 3 2.65 4 7
46 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΣΚΑΔ     ΕΓΚ 0 2.22 0 2.42 3 3
                           
                           
  ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΚΒ                        
1 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 347                      
2 ΣΚΑΔ 291                      
3 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 269                      
4 ΑΟΔ 249                      
        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΠΒ ΠΚΒ ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΟΛΟΓ          
        ΣΚΑΔ 7 16 23 15          
        ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 6 12 18 15          
        ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 2 10 12 10          
        ΑΟΔ 1 8 9 5          
                           
        ΣΥΝΟΛΟ 16 46 62 45          

Δεν υπάρχουν σχόλια: