.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τρίτη 17 Απριλίου 2018

Α.Σ. ΔΟΞΑΤΟΥ " ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 18 ΣΕΡΡΕΣ 14/04/2018






ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 18
ΣΕΡΡΕΣ 14/04/2018

ΠΑΙΔΕΣ
100Μ
Α΄ΣΕΙΡΑ
1 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 11.33
2 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 348118 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 11.34
3 ΚΟΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 11.41
4 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑΔ 11.73
5 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 325185 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. 11.97
6 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 346294 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 11.99
7 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 374342 ΟΚΑΚ 12.02
Β΄ΣΕΙΡΑ
1 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 337608 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 11.84
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 356010 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11.93
3 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑΔ 12.32
4 ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 369607 ΟΚΑΚ 12.44
5 ΜΑΡΜΑΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 348429 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 12.51
6 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 337468 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 12.52
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 375810 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 13.11
Γ΄ΣΕΙΡΑ
1 ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 374593 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 12.07
2 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 346599 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12.27
3 ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349880 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 12.29
4 ΚΛΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349634 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 12.44
5 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 372033 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 12.50
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 377053 ΣΚΑΔ 13.07
7 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 369605 ΟΚΑΚ 13.92
Δ΄ΣΕΙΡΑ
1 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 354798 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12.51
2 ΠΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 366177 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 12.68
3 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 354354 ΟΚΑΚ 12.95
4 ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 352879 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 13.18
5 ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 2001 371387 ΟΚΑΚ 13.19
Ε΄ΣΕΙΡΑ
1 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342927 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 11.80
2 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 369608 ΟΚΑΚ 12.29
3 ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 348212 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓ. 12.50
4 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 342406 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 13.29
5 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 2003 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 13.44
100Μ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 11.33
2 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 348118 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 11.34
3 ΚΟΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 11.41
4 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑΔ 11.73
5 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342927 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 11.80
6 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 337608 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 11.84
7 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 356010 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11.93
8 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 325185 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. 11.97
9 ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 346294 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 11.99
10 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 374342 ΟΚΑΚ 12.02
11 ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 374593 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 12.07
12 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 346599 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12.27
13 ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349880 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 12.29
14 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 369608 ΟΚΑΚ 12.29
15 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑΔ 12.32
16 ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 369607 ΟΚΑΚ 12.44
17 ΚΛΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349634 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 12.44
18 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 372033 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 12.50
19 ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 348212 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓ. 12.50
20 ΜΑΡΜΑΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 348429 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 12.51
21 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 354798 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12.51
22 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2003 337468 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 12.52
23 ΠΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 366177 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 12.68
24 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 354354 ΟΚΑΚ 12.95
25 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 377053 ΣΚΑΔ 13.07
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 375810 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 13.11
27 ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 352879 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 13.18
28 ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 2001 371387 ΟΚΑΚ 13.19
29 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 342406 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 13.29
30 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 2003 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 13.44
31 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 369605 ΟΚΑΚ 13.92

110 ΕΜΠ
1 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 14.98
2 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 345006 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 15.31
3 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 336424 ΟΚΑΚ 15.82
4 ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 329271 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16.38
5 ΤΣΙΑΚΑΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2001 339279 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 19.08
6 ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2002 364304 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 24.37
1500Μ
1 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 334175 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ 4.34.87
2 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 362621 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4.36.12
3 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ 2001 354819 ΟΚΑΚ 4.44.03
4 ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 346292 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4.45.75
5 ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 355817 ΣΚΑΔ 5.10.01
6 ΣΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 329418 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 5.56.06
ΓΟΔΟΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2004 374485 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛ.
2000Μ Φ.Ε
1 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 354278 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 6.40.41
3 ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ 2002 369896 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 7.12.26
200Μ
ΣΕΙΡΑ Α΄
1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 22.98
2 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 23.18
3 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360565 ΣΚΑΔ 23.32
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ 24.00
5 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 336803 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 24.29
6 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑΔ 24.73
7 ΛΑΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 353628 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ DNF
ΣΕΙΡΑ Β΄
1 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2003 377052 ΣΚΑΔ 23.76
2 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 325185 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. 24.27
3 ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 362207 ΟΚΑΚ 24.28
4 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 337608 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 24.71
5 ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 374593 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 24.89
6 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 370581 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 24.96
7 ΠΕΝΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 362190 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ 26.23
ΣΕΙΡΑ Γ΄
1 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑΔ 24.42
2 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 342083 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 24.47
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 24.72
4 ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342634 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 26.32
5 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2003 339520 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ 27.04
6 ΚΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 359787 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 28.42
7 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 374721 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 29.07
ΣΕΙΡΑ Δ΄
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 358384 ΟΚΑΚ 24.88
2 ΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 356811 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 26.13
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 367655 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 26.26
4 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 363027 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 26.57
5 ΣΕΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 364806 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 26.73
6 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342404 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 26.95
7 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 375790 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 27.14
ΣΕΙΡΑ Ε΄
1 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342927 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 24.34
2 ΑΓΙΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 2002 372025 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 26.88
3 ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 372024 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 27.40
4 ΓΚΟΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 329421 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 27.41
5 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 28.73
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 200Μ
1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 22.98
2 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 23.18
3 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360565 ΣΚΑΔ 23.32
4 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2003 377052 ΣΚΑΔ 23.76
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ 24.00
6 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 325185 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ. 24.27
7 ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 362207 ΟΚΑΚ 24.28
8 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 336803 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 24.29
9 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342927 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 24.34
10 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 337335 ΣΚΑΔ 24.42
11 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 342083 ΠΟΛΥΝ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 24.47
12 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 337608 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 24.71
13 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 335802 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 24.72
14 ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 344785 ΣΚΑΔ 24.73
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 358384 ΟΚΑΚ 24.88
16 ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 374593 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 24.89
17 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 370581 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 24.96
18 ΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 356811 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 26.13
19 ΠΕΝΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 362190 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ 26.23
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 367655 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 26.26
21 ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342634 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 26.32
22 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 363027 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 26.57
23 ΣΕΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 364806 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 26.73
24 ΑΓΙΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 2002 372025 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 26.88
25 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 342404 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 26.95
26 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2003 339520 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ 27.04
27 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 375790 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 27.14
28 ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 372024 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 27.40
29 ΓΚΟΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 329421 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 27.41
30 ΚΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 359787 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 28.42
31 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 28.73
32 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 374721 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 29.07
33 ΛΑΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 353628 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ DNF
3000Μ
1 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 334175 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ 9.56.10
2 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 354278 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 9.58.56
3 ΚΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 356383 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 10.39.09
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 367338 ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 11.04.94
5 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2003 364752 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.10.87
6 ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 360105 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 11.22.91
7 ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2003 370621 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 11.41.19
8 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ 2004 366325 ΟΚΑΚ 12.20.46
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2002 339697 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 DNF
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 366326 ΟΚΑΚ DNF
400ΕΜΠ
1 ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 333571 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 59.27
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΛΑΜΨΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 368525 ΣΚΑΔ 1.00.61
400Μ
1 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 326461 ΟΚΑΚ 52.37
2 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 360565 ΣΚΑΔ 52.50
3 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 349071 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 54.57
4 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 363026 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ'93 57.57
5 ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349879 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 58.05
6 ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 355193 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 58.15
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 363805 ΦΙΛΙΠΠΟΣ KABAΛΑΣ 59.12
8 ΠΛΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 350980 ΣΚΑΔ 59.90
9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 336428 ΟΚΑΚ 1.00.47
10 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 332916 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 1.00.84

800Μ
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 341630 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2.15.17
2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2002 350843 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2.17.05
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 356845 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2.17.63
4 ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 334177 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.17.98
5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ 2003 347037 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 2.22.87
