Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 42 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 42 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 20.529 | 11.706 | 291 | 103 | 11.312 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 342 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΤΣΙΒΕΛΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 77 |
| 2 | ΖΗΛΑΚΑΚΗΣ ΞΑΝΘΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 59 |
| 3 | ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 52 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 45 |
| 5 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 27 |
| 6 | ΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 22 |
| 7 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 17 |
| 8 | ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 14 |
| 9 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 14 |
| 10 | ΡΟΥΜΠΕΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 12 |
| 11 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 10 |
| 12 | ΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 7 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 6 |
| 14 | ΤΑΒΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 4 |
| 15 | ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 4 |
| 16 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 3 |
| 17 | ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 0 |
| 18 | ΔΑΛΑΛΑ ΔΑΦΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 67 |
| 19 | ΛΥΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 36 |
| 20 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 30 |
| 21 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 28 |
| 22 | ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 28 |
| 23 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 24 |
| 24 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 15 |
| 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 7 |
| 26 | ΠΕΠΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 5 |
| 27 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 4 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 4.893 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 898 |
| 2 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 848 |
| 3 | ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 571 |
| 4 | ΣΑΡΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 552 |
| 5 | ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 500 |
| 6 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 465 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 442 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 409 |
| 9 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 384 |
| 10 | ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 361 |
| 11 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 351 |
| 12 | ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΑΒΡΑΑΜ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 350 |
| 13 | ΜΟΥΣΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 329 |
| 14 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 317 |
| 15 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 306 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 303 |
| 17 | ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 287 |
| 18 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 276 |
| 19 | ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 237 |
| 20 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 204 |
| 21 | ΜΗΤΡΟΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 173 |
| 22 | ΧΟΧΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 171 |
| 23 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 85 |
| 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 66 |
| 25 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 722 |
| 26 | ΣΤΡΑΤΕΛΗ-ΦΥΡΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 686 |
| 27 | ΤΙΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 585 |
| 28 | ΚΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΒΑΪΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 581 |
| 29 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 504 |
| 30 | ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 476 |
| 31 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 465 |
| 32 | ΦΕΡΣΙΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 398 |
| 33 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 391 |
| 34 | ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 280 |
| 35 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 258 |
| 36 | ΚΟΥΡΠΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 254 |
| 37 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 187 |
| 38 | ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 164 |
| 39 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ-ΔΕΜΕΝΕΛΟΥΔΗ Δ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 153 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 1.971 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 333 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 266 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 256 |
| 4 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 227 |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 225 |
| 6 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 219 |
| 7 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 206 |
| 8 | ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 189 |
| 9 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 187 |
| 10 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 171 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 169 |
| 12 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 159 |
| 13 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 158 |
| 14 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 145 |
| 15 | ΕΓΚΟΡΟΦ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 117 |
| 16 | ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 93 |
| 17 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 84 |
| 18 | ΓΚΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 79 |
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 581 |
| 20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 362 |
| 21 | ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 325 |
| 22 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 315 |
| 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 197 |
| 24 | ΤΟΥΡΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 167 |
| 25 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 151 |
| 26 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 118 |
| 27 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 105 |
| 28 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 87 |
| 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 56 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 4.106 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 895 |
| 2 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 735 |
| 3 | ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 697 |
| 4 | ΓΙΑΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 465 |
| 5 | ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 450 |
| 6 | ΤΟΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 374 |
| 7 | ΣΤΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 359 |
| 8 | ΒΟΪΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 351 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗ-ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 307 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 303 |
| 11 | ΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 255 |
| 12 | ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 231 |
| 13 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 196 |
| 14 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 167 |
| 15 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 163 |
| 16 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 157 |
| 17 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 146 |
| 18 | ΤΟΛΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 130 |
| 19 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 120 |
| 20 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 90 |
| 21 | ΑΣΛΑΜΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 47 |
| 22 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΟΞ* | 46 |
| 23 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 883 |
| 24 | ΜΟΡΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 785 |
| 25 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 725 |
| 26 | ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 461 |
| 27 | ΜΠΕΝΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 446 |
| 28 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 439 |
| 29 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 432 |
| 30 | ΑΧΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 387 |
| 31 | ΒΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 216 |
| 32 | ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 181 |
| 33 | ΠΕΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 162 |
| 34 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 149 |
| 35 | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΛΙΟΥΜΠΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 136 |
| 36 | ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΚΑΛ* | 93 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου