.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΟΞΑΤΟΥ "ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" - ΣΤΗΝ 71η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

ΡΕΚΟΡ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ !!!
Ο Αθλητικός Σύλλογος Δοξάτου, διανύοντας φέτος την πιο παραγωγική χρονιά στην ιστορία του (191 βαθμοί στα διασυλλογικά και 83 βαθμοί στα πανελλήνια πρωταθλήματα) βρέθηκε στην 71η θέση στην αξιολόγηση σωματείων στίβου του ΣΕΓΑΣ για το 2013 κάτι που αποτελεί και ρεκόρ για τον σύλλογο του χωριού μας. Επίσης ο σύλλογος κατατάχθηκε 2ος στον νομό Δράμας και 5ος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την διοίκηση του συλλόγου ,τους προπονητές και τους βοηθούς , και φυσικά τους αθλητές που με την προσπάθεια τους ανέβασαν το σύλλογο μας ψηλά !!! Αξίζουν όλοι ένα μεγάλο μπράβο . Ελπίζουμε του χρόνου να τα πάμε ακόμα καλύτερα και να ξεπεράσουμε τα όρια και τους στόχους μας .








ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 2013
α/α ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣ/ΚΟΙ                                   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ                ΑΝΩΜΑΛΟΣ                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΙ  Α/Γ Ν/Ν Ε/Ν Π/Κ ΠΠ/ΠΚ-Α ΔΡΟΜΟΣ ΑΞΙΟΛ/ΣΗ
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 874,5 246 166 148,5 127 171 418,7 13.779
2 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 949 190 173,5 129 107 177 81 12.396
3 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 802,5 120 152 163 117 223 124,3 12.095
4 Α.Ε.Κ. 415,5 300,5 126,5 18 15 31 357,5 7.487
5 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 673,5 20 54,5 84 118 136,5 85,5 7.378
6 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 351 123 93 108 50 51 569,4 7.258
7 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 642,5 33 41 96 100 126 110,3 7.143
8 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 492,5 85,5 110 62 49 132,5 175,7 6.966
9 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 482,25 157 157,5 36 52 44,5 44 6.795
10 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 537,5 24 33 71 111 106 234,1 6.400
11 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 543,5 47 41 84,5 96 85 110 6.342
12 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 511 38 51 77 123 58,5 148,9 6.298
13 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 491 146 71 38 75 49 78 6.228
14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 484,5 54 67,5 70 91 64 176,8 6.124
15 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 598 24 5 52 102,5 136,5 0 5.830
16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 343 266 27 9 0 50 232,3 5.454
17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 392 48 80 65 56 80 19,7 5.247
18 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 372,5 13 51 69 102 58 0 4.918
19 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 368,25 41,75 99 86 25 42 94 4.904
20 Ο.Φ.Η 436,5 2 29 75 59 112 0 4.804
21 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 332,5 65 54 61 50 35 181,1 4.628
22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 358,5 44,5 30 55 57 55 131 4.353
23 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 353,5 24,5 62 66,5 23 92,5 0 4.321
24 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 311 70 50 60,5 31 57 40,5 4.304
25 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 299 44 65 21 45 117 0 4.295
26 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 337 44 64 27 49 74 0 4.101
27 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 500,5 62 12 21 37 79 9 4.074
28 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 267 39 38 55 65 56 0 4.002
29 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 353 83 0 37 47 61,5 52,5 3.994
30 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 274 0 22 43 107 70 0 3.960
31 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 257 8 9 57 30 109 318,8 3.905
32 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 322,5 12,75 12,5 62 70 41 49 3.698
33 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 373,5 26,75 33,5 49,75 34 53 0 3.601
34 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 253,5 47 40 62 34 25 108,1 3.593
35 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 321,5 35,5 46 49 51 22 0 3.577
36 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 229,25 132,5 64,75 28 5 0 45 3.493
37 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 333,5 9 29 39,5 48 68 8 3.436
38 Π.Α.Ο.Κ. 256 80 73 21 7 42 47 3.423
39 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 352 40 59 28 38 26 0 3.410
40 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 263 81 17 53 18 27 48 3.335
41 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 320 16 37 16 26 103 44 3.323
42 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 377 36 16,5 46,5 29 20 144,8 3.308
43 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 358,75 20,25 24,75 15 34 92 0 3.275
44 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 335 79,5 34 11 18 48 0 3.241
45 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 294 43 41 13 10 97 0 3.194
46 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 231,5 30 41 19 18 48 308,4 3.036
47 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 138 45,5 63 19 0 53 0 2.461
48 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 218 37 16 21 21 40 96,9 2.457
49 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 228 30,5 26 46 10 27 0 2.446
50 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 226 0 24 30 52 29 0 2.440
51 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 167 54 82 10 1 14 44,8 2.399
52 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 343 8 27 11 21 41 0 2.336
53 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 222 0 17 39 41 29 0 2.332
54 ΓΑΣ Μ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 249,5 25 43 18 11 36 0 2.322
55 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 268 5 10 18 28 42 63,4 2.201
56 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 190 0 0 13 37 86 0 2.201
57 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 163,5 6 0 16 44 50 98,8 2.114
58 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 241 33 0 8 21 42 0 1.984
59 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 219 22 19 16,5 18 10 93,9 1.893
60 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 199 14 21 13 18 42 0 1.890
61 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 141 17,5 12 13 25 54,5 0 1.881
62 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 133 30 42 18 11 8 92 1.862
63 ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 210 0 0 37 28 21 0 1.818
64 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 263,5 0 0 0 6 86 0 1.802
65 ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 232 13 8 14 24 17 44 1.753
66 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 143,5 6 0 31 39 10 61,8 1.729
67 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 210,5 13 5,5 15 15 34 0 1.653
68 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 213,5 0 11,5 9 13 52 0 1.647
69 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 181 22 55 0 1 12 51 1.626
70 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 171,5 40 3 28,5 0 0 85 1.589
71 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 191 9 9 14 5 46 0 1.553
72 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 151 9 11 10 38 13 17,4 1.538
73 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 165 8 27 7 9 36 0 1.500
74 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 137 0 0 18 51 0 51 1.494
75 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 146 0 1 18 23 40 10,8 1.491
76 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 233 0 13 7 7 38 0 1.464
77 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 149 55,5 1 0 9 13 53 1.463
78 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 215 11 1 13 29 0 0 1.410
79 ΒΕΡΓΙΝΑ 101 0 0 27 21 38 0 1.407
80 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 79 31 13 19 21 0 48 1.397
81 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 131 5 7 0 11 57,5 60,6 1.391
82 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 129 0 9 7 31 7 171,4 1.386
83 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 168 0 8 18 30 8 0 1.382
84 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 195 5 0 0 17 41 24,4 1.371
85 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 121 25 1 6 22 10 88 1.321
86 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 206,5 0 1 6 12 39 0 1.319
87 ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ 205 2 0 16 19 14,5 0 1.319
88 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 141 18 9 25 13 0 1 1.300
89 ΓΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 136,5 27 0 6 8 8 133 1.236
90 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 122 1 1 9 14 45 0 1.202
91 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 81 11 12 23 25 0 0 1.201
92 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 96,5 16 26,5 7 0 30 0 1.184
93 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 135 3,5 3 25 15 10 0 1.180
94 ΑΠΌ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ 190 16 0 0 7 13 90,1 1.156
95 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 126 26 6 0 8 6 133,9 1.147
96 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΚΟΝΔΩΡ 74 8 13 18 20 13 0 1.146
97 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 145 24 8,5 0 13 13 0 1.138
98 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 74 0 0 0 1 85 0 1.129
99 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 116 0 18 0 9 34 50 1.114
100 ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 130 29 0 0 0 28 50 1.112
101 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 152 11 6 10 11,5 13 0 1.111
102 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 164,25 8 6 10 3 23 0 1.099
103 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 169,5 7 7 0 8 29 0 1.099
104 ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 134,5 6 8 0 6 41 0 1.085
105 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 131 12 9 8,5 11 15 0 1.080
106 ΓΑΣ 'Ο ΕΝΙΠΕΥΣ' ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 69 16 40 0 7 13 0 1.060
107 ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 102 17 21 1 9 16 0 1.046
108 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 91,5 1 0 15 12,5 32 0 1.029
109 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 91 0 0 13 18 26 0 1.001
110 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 99 0 0 5 17 34 0 976
111 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 156 34 9 0 0 0 0 976
112 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 69 17 10 21 0 0 89,6 974
113 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 134 0 0 0 0 52 0 959
114 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 160 1 0 3 18 12 0 934
115 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 117 8 13 0 0 16 99 922
116 ΓΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 113 0 0,5 0 3 50 0 920
117 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 105 7 11 18 1 10 0 912
118 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 66 42,5 4 1 4,5 9 0 911
119 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 95 2,5 18,5 9 1 22 0 899
120 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 100 0 16 27 0 0 0 884
121 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 34 58 3 0 0 0 45 879
122 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 151 1 11 0 13 7 0 856
123 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 125 0 7 8,5 13 7 0 847
124 ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΟΧΟΥ 13 9 15 27 0 0 84,2 841
125 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 101 6 21 8 0 2 53,3 834
126 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 151 0 2 0 0 32,5 0 831
127 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 154 0 0 6 8 14 0 828
128 ΑΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 171 0 0 0 1 26 0 819
129 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 153 0 0 2 6 21 0 810
130 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 67 51 0 0 0 0 0 798
131 ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 96 0 0 0 19,5 21,5 0 797
132 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 59 15,5 26 4 0 9 0 793
133 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 86 0 0 0 14 31 0 788
134 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 51 0 0 8 30 0 51 782
135 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 109 1 13 6 5 0 80,2 779
136 ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 140 0 0 0 1 31 0 774
137 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 72 0 8 10 13 6 38,1 765
138 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 72,5 45 0 0 0 0 0 746
139 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 81,5 0 11 0 9 5 112,2 730
140 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 65 18 23 0 0 0 44 726
141 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 79 0 0 7 23 5 0 726
142 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 125 0 0 9 6 10 0 713
143 ΑΣΦ ΣΤΙΒ-ΑΡ. Β. ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ 105 0 11 10 0 10 0 698
144 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 158 0 0 0 6 10 0 682
145 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 133 6 4 1 8 1 0 665
146 ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ 39 7 12 22 0 0 0 657
147 ΠΑΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 112 0 0 0 0 29 0 651
148 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 42 9 8 15 0 10 0 647
149 ΓΣ  ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 121 4 0 0 1 20 0 646
150 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 93,5 0 4,5 8 9,5 5 0 644
151 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 34 0 0 14 0 31 0 637
152 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 41 0 0 4 9 28 0 605
153 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 127 10 0 0 0 7 0 585
154 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 91 0 0 0 7 11 53 582
155 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 78 0 0 0 2 24 36,1 579
156 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 52 15 0 0 0 23 0 575
157 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 100 1 0 0 11 8 0 562
158 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 49,5 7 30,5 0 0 0 0 560
159 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 69 0 0 5 8 15 0 558
160 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 144 1 2 5 0 0 0 557
161 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 10 3 11 0 0 140,2 548
162 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 60 0 0 8 13 4 0 531
163 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 56 0 0 0 0 29 21 510
164 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 54 16 8 0 0 6 0 501
165 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 136 0 0 0 0 7 0 498
166 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 57 1 10 13 0 0 0 489
167 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 76 0 0 0 0 24 0 487
168 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 60 0 0 6 0 13 46 486
169 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 122 0 0 2,5 0 6 0 481
170 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 65 0 2 5 1 13 12,7 468
171 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 28 13 6 11 0 0 0 465
172 ΓE ΜΕΣΣΑΡΑΣ 93,5 1 0 0 10 1 0 455
173 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 78 7 0 0 0 9 0 418
174 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 64 2 7 1 0 10 0 416
175 ΜΓΣ ΣΕΡΡΩΝ 'Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ' 55 0 0 6 8 4 0 415
176 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 0 1 3 19 0 0 52 409
177 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 31 3,25 4,5 7,25 0 10 0 394
178 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 52 3 4 8 1 1 0 383
179 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 39 0 0 7 0 15 0 382
180 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 68 3 0 5 0 0 32,9 374
181 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 58 0 5 9 0 0 0 368
182 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΓΣ 23 9 9 0 0 9 0 365
183 ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 'ΔΙΟΜΗΔΗΣ' 68 0 4 0 1 9 0 363
184 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 39,5 0 0 0 17 0 0 362
185 ΑΓΣ Ο ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 111 0 0 0 1 0 0 361
186 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 75 0 0 0 9 0 0 361
187 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 31 18 5 0 0 0 0 358
188 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑ 75 0 0 0 1 10 0 352
189 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 31 0 0 0 5 13 0 302
190 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 24 0 0 6 9 0 0 291
191 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 53,5 10 0 0 0 0 0 283
192 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 42 0 0 0 0 14 0 277
193 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 61 0 0 0 0 8 0 274
194 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ 45,5 2,75 0 2 1 5 0 270
195 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 45 5 5 0 0 0 0 252
196 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 49 0 0 0 0 9 0 247
197 ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 'ΦΟΙΒΟΣ' 32 0 0 0 0 13 0 235
198 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 50 0 0 0 0 7 0 229
199 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 44 0 0 0 0 8 0 221
200 ΓΣ 'Η ΣΙΘΩΝΙΑ' 36 0 0 0 7 0 0 211
201 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 19 13 0 0 0 0 0 209
202 ΑΣ ΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 47 0 0 0 0 6 0 209
203 ΓΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0 0 0 0 6 11 0 199
204 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 45,5 2 0 2 0 0 0 195
205 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 55 0 0 0 0 2 0 193
206 ΑΕ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ- ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 6 14,5 0 0 0 0 0 186
207 ΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 9 0 0 4 7 0 0 186
208 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22 0 0 0 5 0 28,3 184
209 ΣΑΒ ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 58 0 0 0 0 0 0 181
210 ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 57 0 0 0 0 0 0 178
211 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 43 0 0 0 0 0 23,8 173
212 ΓΣ ΤΟ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 51 0 0 0 0 1 0 170
213 ΑΣΜΑΣ ΤΡΩΑΣ 22 0 0 0 0 9 0 162
214 ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ "Η ΓΑΛΗΝΗ" 20 0 0 6,5 0 0 0 159
215 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 46 0 0 1 0 0 0 159
216 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 17 0 0 0 0 9 0 147
217 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 42 0 0 0 0 1 0 142
218 ΦΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 22 0 0 3 2 0 0 141
219 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 45 0 0 0 0 0 0 141
220 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 44 0 0 0 0 0 0 137
221 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 36 0 0 0 0 2 0 133
222 ΑΣ 'ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ' 39 0 0 0 0 1 0 132
223 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ 39 0 0 0 0 0 0 122
224 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 35 0 0 0 0 1 0 120
225 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 38 0 0 0 0 0 0 119
226 ΟΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΡΤΑΣ 38 0 0 0 0 0 0 119
227 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 37 0 0 0 0 0 0 116
228 ΟΦΚΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 9 0 0 0 0 8 0 111
229 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 32 0 0 0 0 0 0 100
230 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 31 0 0 0 0 0 0 97
231 ΓAΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 24 0 0 0 0 2 0 96
232 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 30 0 0 0 0 0 0 94
233 ΓΠΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 30 0 0 0 0 0 0 94
234 ΑΣ ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 29 0 0 0 0 0 0 91
