.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π/Π - Π/Κ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ) ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄ (OMΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Π/Π - Π/Κ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ)
                   ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄
             (OMΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)

A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ONOΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ.   ΑΓΩΝ.     ΜΠΑΛΑΚΙ     Υ   Ψ  Ο  Σ   ΣΥΝ 
          60εμπ. Β 1000μ. Β ΕΠΙΔ ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΒΑΘΜ.
1 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 12.4 7     39.80 14 1.25 7 28
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ     3.50.0 2 44.20 16 1.25 7 25
2 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 13.4 5     29.05 10 1.38 10 25
4 ΣΛΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ     3.38.1 5 28.70 10 1.15 5 20
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 2003 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ     4.04.8 0 33.10 12 1.25 7 19
6 ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ     5.09.8 0 38.60 14 1.15 5 19
7 ΤΣΙΜΠΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ 2003 Σ.Κ.Α.Δ.     3.52.7 2 31.70 11 1.15 5 18
8 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ     4.18.3 0 33.80 12 1.10 4 16
9 ΠΛΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ.     4.14.3 0 24.10 8 1.25 7 15
11 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Σ.Κ.Α.Δ.     4.32.1 0 36.20 13 Α 0 13
10 XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ IΩΑΝΝΗΣ 2003 Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ     3.41.2 4 21.75 6 1.05 3 13
12 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ.     4.39.8 0 24.20 8 1.10 4 12
13 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ.     4.35.0 0 28.60 10 Α 0 10
14 ΨΥΛΛΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 14.7 2     22.75 7 Α 0 9
15 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ.     5.04.3 0 23.20 7 Α 0 7
16 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 Σ.Κ.Α.Δ.     5.11.3 0 17.00 2 0.95 1 3
                           
                           
  ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                        
1 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 124                      
2 ΣΚΑΔ 78                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: