.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013
ΤΔ/21 ΣΠ "ΔΡΑΜΑ"
Ενημερωτικός Οδηγός Φρουράς Πλάτης
-4-
Το 21 ΣΠ συγκροτήθηκε το 1912 στην Πάτρα υπό την VII ΜΠ. Συμμετείχε
στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στις
επιχειρήσεις 1947-49. Το 1951 εγκαταστάθηκε στη Νέα Σάντα Κιλκίς υπό την VI
ΜΠ και το καλοκαίρι του 1964 μεταστάθμευσε στην Κύπρο από την οποία
επέστρεψε το 1968 και επανεγκαταστάθηκε στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Το 1987
μεταστάθμευσε στο χωριό Πλάτη και την 22 Νοε 1996 αναδιοργανώθηκε σε ΤΔ/21
ΣΠ. Την 22 Δεκ 2000, με διαταγή του ΓΕΣ, μετονομάσθηκε σε ΤΔ/21 ΣΠ
«ΔΡΑΜΑ» είς ανάμνηση του γεγονότος ότι το 21 ΣΠ, την 1 Ιουλίου 1913, μετά τη
μάχη του Κιλκίς – Λαχανά, εισήλθε στην πόλη της Δράμας και την έσωσε από
βέβαιο εμπρησμό από τους Κομιτατζήδες.
Οι συνολικές απώλειες του 21 ΣΠ από την συγκρότησή του μέχρι σήμερα είναι 21
Αξκοί και 231 οπλίτες.
Ενημερωτικός Οδηγός Φρουράς Πλάτης
-3-
ΤΔ/21 ΣΠ
Η παράσταση στο θυρεό της Μεραρχίας απεικονίζει τα τείχη της
Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με το έμβλημα
του Χριστού. Πάνω από τα τείχη υπάρχει ο Δικέφαλος Αετός, έμβλημα του
Βυζαντίου που συμβολίζει τη δύναμη αλλά και την συνεχή επαγρύπνηση προς
Ανατολάς αλλά και προς Δυσμάς για την διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας
της Πατρίδος μας από κάθε εξωτερική επιβουλή.
Το ρητό του θυρεού «ΠΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΜΕΝ»
είναι απόσπασμα από την περήφανη απάντηση του τελευταίου αυτοκράτορα του
Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πρόταση των Οθωμανών για
παράδοση της Πόλη το 1453.
ΠΗΓΗ: http://www.army.gr/files/File/enimerotikoi/DSS/plati.pdf
Σημ. "Δοξατινών Νέων": Από τη στιγμή που πολλές μεγάλες και ιστορικές Μονάδες του Ελληνικού Στρατού έχουν μετονομασθεί σε ανάμνηση σημαντικών γεγονότων στα οποία συμμετείχε ενεργά ο Ε.Σ., κυρίως με ονόματα πόλεων και τοποθεσιών, δεν είναι καιρός, 100 χρόνια μετά την Πρώτη Σφαγή, να μετονομασθεί και κάποια Μονάδα με το όνομα "Δοξάτο" ;
-4-
Το 21 ΣΠ συγκροτήθηκε το 1912 στην Πάτρα υπό την VII ΜΠ. Συμμετείχε
στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στις
επιχειρήσεις 1947-49. Το 1951 εγκαταστάθηκε στη Νέα Σάντα Κιλκίς υπό την VI
ΜΠ και το καλοκαίρι του 1964 μεταστάθμευσε στην Κύπρο από την οποία
επέστρεψε το 1968 και επανεγκαταστάθηκε στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Το 1987
μεταστάθμευσε στο χωριό Πλάτη και την 22 Νοε 1996 αναδιοργανώθηκε σε ΤΔ/21
ΣΠ. Την 22 Δεκ 2000, με διαταγή του ΓΕΣ, μετονομάσθηκε σε ΤΔ/21 ΣΠ
«ΔΡΑΜΑ» είς ανάμνηση του γεγονότος ότι το 21 ΣΠ, την 1 Ιουλίου 1913, μετά τη
μάχη του Κιλκίς – Λαχανά, εισήλθε στην πόλη της Δράμας και την έσωσε από
βέβαιο εμπρησμό από τους Κομιτατζήδες.
Οι συνολικές απώλειες του 21 ΣΠ από την συγκρότησή του μέχρι σήμερα είναι 21
Αξκοί και 231 οπλίτες.
Ενημερωτικός Οδηγός Φρουράς Πλάτης
-3-
ΤΔ/21 ΣΠ
Η παράσταση στο θυρεό της Μεραρχίας απεικονίζει τα τείχη της
Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με το έμβλημα
του Χριστού. Πάνω από τα τείχη υπάρχει ο Δικέφαλος Αετός, έμβλημα του
Βυζαντίου που συμβολίζει τη δύναμη αλλά και την συνεχή επαγρύπνηση προς
Ανατολάς αλλά και προς Δυσμάς για την διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας
της Πατρίδος μας από κάθε εξωτερική επιβουλή.
Το ρητό του θυρεού «ΠΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ ΑΠΟΘΑΝΟΥΜΕΝ»
είναι απόσπασμα από την περήφανη απάντηση του τελευταίου αυτοκράτορα του
Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πρόταση των Οθωμανών για
παράδοση της Πόλη το 1453.
ΠΗΓΗ: http://www.army.gr/files/File/enimerotikoi/DSS/plati.pdf
Σημ. "Δοξατινών Νέων": Από τη στιγμή που πολλές μεγάλες και ιστορικές Μονάδες του Ελληνικού Στρατού έχουν μετονομασθεί σε ανάμνηση σημαντικών γεγονότων στα οποία συμμετείχε ενεργά ο Ε.Σ., κυρίως με ονόματα πόλεων και τοποθεσιών, δεν είναι καιρός, 100 χρόνια μετά την Πρώτη Σφαγή, να μετονομασθεί και κάποια Μονάδα με το όνομα "Δοξάτο" ;
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - DRAMAGOAL.GR
Παίρνει και Νατσούρα η Δόξα
- 10 Σεπτεμβρίου 2013 10:09
- Α' Εθνική, Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου
- no comments
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (9 – 9 – 2013)
Παίρνει και Νατσούρα η Δόξα
Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013
2.884 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟ ΔΟΞΑΤΟ - 3.150 Ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 3.110 ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011
Δεν είναι καιρός να διοργανωθεί και κάποιο συνέδριο για τη "σφαγή" του Δοξάτου που συντελείται στις μέρες μας, 100 χρόνια μετά τη φοβερή Σφαγή του 1913;
855 κάτοικοι λιγότεροι μέσα σε μια δεκαετία!
Τι φταίει;
-- Δήμος Δοξάτου --[Επεξεργασία]
Ο δήμος Δοξάτου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 11.000 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:
- Δ.δ. Κυργίων [ 2.471 ]
- Δ.δ. Αγίου Αθανασίου -- ο Άγιος Αθανάσιος [ 3.465 ]
- Δ.δ. Αγοράς -- η Αγορά [ 192 ]
- Δ.δ. Δοξάτου -- το Δοξάτο [ 3.739 ]
- Δ.δ. Κεφαλαρίου [ 851 ]
- το Άνω Κεφαλάρι [ 472 ]
- το Κάτω Κεφαλάρι [ 379 ]
- Δ.δ. Πηγαδίων [ 282 ]
- τα Πηγάδια [ 255 ]
- ο Αίγειρος [ 0 ]
- τα Περιστέρια [ 27 ]
-- Δήμος Καλαμπακίου --[Επεξεργασία]
Ο δήμος Καλαμπακίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.481 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:
- Δ.δ. Καλαμπακίου -- το Καλαμπάκι [ 3.489 ]
- Δ.δ. Αγίας Παρασκευής -- η Αγία Παρασκευή [ 501 ]
- Δ.δ. Καλαμώνος -- ο Καλαμών [ 786 ]
- Δ.δ. Νεροφράκτου -- ο Νεροφράκτης [ 724 ]
- Δ.δ. Φτελιάς -- η Φτελιά [ 981 ]
- ΠΗΓΗ: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82)
- Παρακάτω τα στοιχεία είναι από την απογραφή του 2011..
- ΠΗΓΗ:
| 292 | 02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα,η) | 98.287 | |
| 293 | 0202 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Έδρα: Καλαμπάκιον,το) | 14.516 | |
| 294 | 020202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ | 8.943 | |
| 295 | 02020202 | Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου | 3.150 | |
| 296 | 0202020201 | Άγιος Αθανάσιος,ο | 3.150 | |
| 297 | 02020204 | Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου | 2.884 | |
| 298 | 0202020401 | Δοξάτον,το | 2.884 | |
| 299 | 02020201 | Δημοτική Κοινότητα Κυρίων | 1.958 | |
| 300 | 0202020101 | Βαθύσπηλον,το | 235 | |
| 301 | 0202020102 | Βαθυχώριον,το | 208 | |
| 302 | 0202020103 | Ευρύπεδον,το | 135 | |
| 303 | 0202020104 | Κύρια,τα | 1.330 | |
| 304 | 0202020105 | Υψηλόν,το | 50 | |
| 305 | 02020203 | Τοπική Κοινότητα Αγοράς | 101 | |
| 306 | 0202020301 | Αγορά,η | 101 | |
| 307 | 02020205 | Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου | 672 | |
| 308 | 0202020501 | Άνω Κεφαλάριον,το | 339 | |
| 309 | 0202020502 | Κάτω Κεφαλάριον,το | 333 | |
| 310 | 02020206 | Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων | 178 | |
| 311 | 0202020602 | Αίγειρος,ο | 0 | |
| 312 | 0202020603 | Περιστέρια,τα | 10 | |
| 313 | 0202020601 | Πηγάδια,τα | 168 | |
| 314 | 020201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 5.573 | |
| 315 | 02020101 | Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου | 3.110 | |
| 316 | 0202010101 | Καλαμπάκιον,το | 3.110 | |
| 317 | 02020102 | Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 454 | |
| 318 | 0202010201 | Αγία Παρασκευή,η | 454 | |
| 319 | 02020103 | Τοπική Κοινότητα Καλαμώνος | 597 | |
| 320 | 0202010301 | Καλαμών,ο | 597 | |
| 321 | 02020104 | Τοπική Κοινότητα Νεροφράκτου | 584 | |
| 322 | 0202010401 | Νεροφράκτης,ο | 584 | |
| 323 | 02020105 | Τοπική Κοινότητα Φτελιάς | 828 | |
| 324 | 0202010501 | Φτελιά,η | 828 | |
| 325 | 0201 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα,η) | 58.944 | |
| 326 | 020101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | 58.532 | |
| 327 | 02010101 | Δημοτική Κοινότητα Δράμας | 45.828 | |
| 328 | 0201010102 | Αμπελάκια,τα | 322 | |
| 329 | 0201010101 | Δράμα,η | 44.823 | |
| 330 | 0201010103 | Νέα Σεβάστεια,η | 518 | |
| 331 | 0201010104 | Ταξιάρχαι,οι | 146 | |
| 332 | 0201010105 | Τιμόθεος,ο | 19 | |
| 333 | 02010112 | Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου | 2.735 | |
| 334 | 0201011202 | Μεταμόρφωσις Σωτήρος,η | 181 | |
| 335 | 0201011201 | Ξηροπόταμος,ο | 2.554 | |
| 336 | 02010113 | Δημοτική Κοινότητα Χωριστής | 2.725 | |
| 337 | 0201011301 | Χωριστή,η | 2.725 | |
| 338 | 02010102 | Τοπική Κοινότητα Καλλιφύτου | 1.600 | |
| 339 | 0201010201 | Καλλίφυτος,η | 1.282 | |
| 340 | 0201010202 | Πανόραμα,το | 318 | |
| 341 | 02010103 | Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού | 1.178 | |
| 342 | 0201010301 | Καλός Αγρός,ο | 1.178 | |
| 343 | 02010104 | Τοπική Κοινότητα Κουδουνίων | 996 | |
| 344 | 0201010401 | Κουδούνια,τα | 996 | |
| 345 | 02010105 | Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού | 139 | |
| 346 | 0201010502 | Δενδράκια,τα | 26 | |
| 347 | 0201010501 | Λιβαδερόν,το | 73 | |
| 348 | 0201010503 | Χαράδρα,η | 40 | |
| 349 | 02010106 | Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου | 49 | |
| 350 | 0201010601 | Μακρυπλάγιον,το | 40 | |
| 351 | 0201010602 | Πολύκαρπος,ο | 9 | |
| 352 | 02010107 | Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου | 736 | |
| 353 | 0201010701 | Μαυρόβατος,ο | 736 | |
| 354 | 02010108 | Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου | 630 | |
| 355 | 0201010801 | Μικροχώριον,το | 630 | |
| 356 | 02010109 | Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου | 883 | |
| 357 | 0201010902 | Βαθύλακκος,ο | 98 | |
| 358 | 0201010901 | Μοναστηράκιον,το | 785 | |
| 359 | 02010110 | Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου | 711 | |
| 360 | 0201011001 | Μυλοπόταμος,ο | 711 | |
| 361 | 02010111 | Τοπική Κοινότητα Νικοτσάρας | 322 | |
| 362 | 0201011101 | Νικοτσάρας,ο | 322 | |
| 363 | 020102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 412 | |
| 364 | 02010201 | Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου | 310 | |
| 365 | 0201020102 | Καλλίκαρπον,το | 24 | |
| 366 | 0201020103 | Οροπέδιο,το | 23 | |
| 367 | 0201020104 | Παππάδες,οι | 35 | |
| 368 | 0201020101 | Σιδηρόνερον,το | 228 | |
| 369 | 02010202 | Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής | 102 | |
| 370 | 0201020201 | Σκαλωτή,η | 102 | |
| 371 | 0203 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Έδρα: Κάτω Νευροκόπιον,το) | 7.860 | |
| 372 | 02030001 | Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου | 2.157 | |
| 373 | 0203000101 | Κάτω Νευροκόπιον,το | 2.157 | |
| 374 | 02030002 | Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας | 92 | |
| 375 | 0203000201 | Αχλαδέα,η | 92 | |
| 376 | 02030003 | Τοπική Κοινότητα Βαθυτόπου | 461 | |
| 377 | 0203000301 | Βαθύτοπος,ο | 461 | |
| 378 | 02030004 | Τοπική Κοινότητα Βώλακος | 1.028 | |
| 379 | 0203000401 | Βώλαξ,ο | 1.028 | |
| 380 | 02030005 | Τοπική Κοινότητα Γρανίτου | 78 | |
| 381 | 0203000501 | Γρανίτης,ο | 78 | |
| 382 | 02030006 | Τοπική Κοινότητα Δασωτού | 235 | |
| 383 | 0203000601 | Δασωτόν,το | 235 | |
| 384 | 02030007 | Τοπική Κοινότητα Εξοχής | 150 | |
| 385 | 0203000701 | Εξοχή,η | 150 | |
| 386 | 02030008 | Τοπική Κοινότητα Καταφύτου | 232 | |
| 387 | 0203000801 | Κατάφυτον,το | 232 | |
| 388 | 02030009 | Τοπική Κοινότητα Κάτω Βροντούς | 554 | |
| 389 | 0203000901 | Κάτω Βροντού,η | 554 | |
| 390 | 02030010 | Τοπική Κοινότητα Λευκογείων | 465 | |
| 391 | 0203001001 | Λευκόγεια,τα | 465 | |
| 392 | 02030011 | Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας | 137 | |
| 393 | 0203001101 | Μικροκλεισούρα,η | 111 | |
| 394 | 0203001102 | Πέρασμα,το | 26 | |
| 395 | 02030012 | Τοπική Κοινότητα Μικρομηλέας | 38 | |
| 396 | 0203001201 | Μικρομηλέα,η | 38 | |
| 397 | 02030013 | Τοπική Κοινότητα Οχυρού | 514 | |
| 398 | 0203001301 | Οχυρόν,το | 514 | |
| 399 | 02030014 | Τοπική Κοινότητα Παγονερίου | 154 | |
| 400 | 0203001401 | Παγονέριον,το | 154 | |
| 401 | 02030015 | Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου | 898 | |
| 402 | 0203001501 | Περιθώριον,το | 898 | |
| 403 | 02030016 | Τοπική Κοινότητα Ποταμών | 323 | |
| 404 | 0203001601 | Ποταμοί,οι | 323 | |
| 405 | 02030017 | Τοπική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου | 344 | |
| 406 | 0203001701 | Χρυσοκέφαλος,ο | 344 | |
| 407 | 0204 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Έδρα: Παρανέστιον,το) | 3.901 | |
| 408 | 020402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 2.805 | |
| 409 | 02040202 | Τοπική Κοινότητα Αδριανής | 1.080 | |
| 410 | 0204020201 | Αδριανή,η | 1.080 | |
| 411 | 02040203 | Τοπική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου | 136 | |
| 412 | 0204020301 | Άνω Πυξάριον,το | 20 | |
| 413 | 0204020302 | Γύρος,ο | 15 | |
| 414 | 0204020303 | Τείχος,το | 63 | |
| 415 | 0204020304 | Υψηλόκαστρον,το | 38 | |
| 416 | 02040201 | Τοπική Κοινότητα Νικηφόρου | 321 | |
| 417 | 0204020102 | Μαρμαριά,η | 12 | |
| 418 | 0204020103 | Μικρολιβάδιον,το | 13 | |
| 419 | 0204020101 | Νικηφόρος,ο | 296 | |
| 420 | 02040204 | Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς | 633 | |
| 421 | 0204020402 | Θαμνωτόν,το | 21 | |
| 422 | 0204020403 | Μαυροκορδάτος,ο | 59 | |
| 423 | 0204020404 | Πελεκητή,η | 13 | |
| 424 | 0204020401 | Πλατανιά,η | 464 | |
| 425 | 0204020405 | Πρινόλοφος,ο | 76 | |
| 426 | 02040205 | Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης | 211 | |
| 427 | 0204020502 | Δρυμότοπος,ο | 1 | |
| 428 | 0204020501 | Παλιάμπελα,τα | 48 | |
| 429 | 0204020503 | Πλατανόβρυση,η | 58 | |
| 430 | 0204020504 | Τερψιθέα,η | 23 | |
| 431 | 0204020505 | Χαμοκέρασα,τα | 81 | |
| 432 | 02040206 | Τοπική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς | 209 | |
| 433 | 0204020601 | Πτελέα,η | 209 | |
| 434 | 02040207 | Τοπική Κοινότητα Υψηλής Ράχης | 215 | |
| 435 | 0204020701 | Υψηλή Ράχη,η | 215 | |
| 436 | 020401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1.096 | |
| 437 | 02040102 | Τοπική Κοινότητα Θολού | 166 | |
| 438 | 0204010201 | Θόλος,ο | 4 | |
| 439 | 0204010202 | Κάτω Θόλος,ο | 123 | |
| 440 | 0204010203 | Κρήνη,η | 8 | |
| 441 | 0204010204 | Στέρνα,η | 31 | |
| 442 | 02040101 | Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου | 881 | |
| 443 | 0204010102 | Αηδονόκαστρον,το | 15 | |
| 444 | 0204010103 | Καπνόφυτον,το | 18 | |
| 445 | 0204010104 | Καρποφόρον,το | 26 | |
| 446 | 0204010105 | Μεσοχώριον,το | 105 | |
| 447 | 0204010106 | Ξάγναντον,το | 43 | |
| 448 | 0204010101 | Παρανέστιον,το | 625 | |
| 449 | 0204010107 | Περίβλεπτον,το | 8 | |
| 450 | 0204010108 | Πολυνέριον,το | 10 | |
| 451 | 0204010109 | Πολύσυκο,το | 15 | |
| 452 | 0204010110 | Τέμενος,το | 16 | |
| 453 | 02040103 | Τοπική Κοινότητα Σίλης | 49 | |
| 454 | 0204010302 | Διπόταμα,τα | 17 | |
| 455 | 0204010301 | Πρασινάδα,η | 32 | |
| 456 | 0204010303 | Σίλλη,η | 0 | |
| 457 | 0205 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Έδρα: Προσοτσάνη,η) | 13.066 | |
| 458 | 020501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 9.065 | |
| 459 | 02050109 | Δημοτική Κοινότητα Πετρούσσης | 1.860 | |
| 460 | 0205010901 | Πετρούσσα,η | 1.704 | |
| 461 | 0205010902 | Σταυρός,ο | 156 | |
| 462 | 02050101 | Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης | 3.553 | |
| 463 | 0205010101 | Προσοτσάνη,η | 3.553 | |
| 464 | 02050102 | Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 132 | |
| 465 | 0205010201 | Ανθοχώριον,το | 132 | |
| 466 | 02050103 | Τοπική Κοινότητα Γραμμένης | 320 | |
| 467 | 0205010301 | Γραμμένη,η | 320 | |
| 468 | 02050104 | Τοπική Κοινότητα Καλής Βρύσης | 705 | |
| 469 | 0205010401 | Καλή Βρύση,η | 705 | |
| 470 | 02050105 | Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας | 378 | |
| 471 | 0205010501 | Καλλιθέα,η | 378 | |
| 472 | 02050106 | Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων | 665 | |
| 473 | 0205010602 | Αγγίτης,ο | 82 | |
| 474 | 0205010601 | Κοκκινόγεια,τα | 533 | |
| 475 | 0205010603 | Πηγαί,αι | 50 | |
| 476 | 02050107 | Τοπική Κοινότητα Μικροπόλεως | 845 | |
| 477 | 0205010701 | Μικρόπολις,η | 845 | |
| 478 | 02050108 | Τοπική Κοινότητα Πανοράματος | 42 | |
| 479 | 0205010801 | Πανόραμα,το | 42 | |
| 480 | 02050110 | Τοπική Κοινότητα Πύργων | 274 | |
| 481 | 0205011001 | Πύργοι,οι | 274 | |
| 482 | 02050111 | Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης | 291 | |
| 483 | 0205011101 | Χαριτωμένη,η | 291 | |
| 484 | 020502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 4.001 | |
| 485 | 02050202 | Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολις | 661 | |
| 486 | 0205020201 | Αργυρούπολις,η | 661 | |
| 487 | 02050203 | Τοπική Κοινότητα Μαυρολεύκης | 418 | |
| 488 | 0205020301 | Μαυρολεύκη,η | 418 | |
| 489 | 02050204 | Τοπική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου | 309 | |
| 490 | 0205020401 | Μεγαλόκαμπος,ο | 309 | |
| 491 | 02050205 | Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου | 242 | |
| 492 | 0205020501 | Μικρόκαμπος,ο | 242 | |
| 493 | 02050206 | Τοπική Κοινότητα Περιχώρας | 185 | |
| 494 | 0205020602 | Άγιος Μηνάς,ο | 4 | |
| 495 | 0205020601 | Περιχώρα,η | 181 | |
| 496 | 02050207 | Τοπική Κοινότητα Σιταγρών | 702 | |
| 497 | 0205020701 | Σιταγροί,οι | 702 | |
| 498 | 02050201 | Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους | 1.484 | |
| 499 | 0205020101 | Φωτολίβος,το | 1.484 |
ΔΟΞΑΤΟ-ΧΩΡΙΣΤΗ 1-1 7 ΣΕΠ 2013 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ dramagoal.gr
«Στραβοπάτησε» το Δοξάτο
Πρεμιέρα με καλό ποδόσφαιρο και θεαματικά αποτελέσματα στην ΕΠΣ Δράμας. Ξεχώρισαν οι εκτός έδρας νίκες από Αμπελόκηπους, Άγιο Αθανάσιο και Μοναστηράκι, η Προσοτσάνη πήρε το ντέρμπι με τον Ξηροπόταμο.
ΔΟΞAΤΟ-ΧΩΡΙΣΤΗ 1-1: Μπροστά σε αρκετούς φιλάθλους, και των δύο ομάδων, έγινε ο αγώνας, που ήταν αρκετά καλός. Παρά τον αέρα που εμπόδιζε τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, οι δύο ομάδες έδειξαν καλά στοιχεία και χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες. Το Δοξάτο επηρεάστηκε από το άγχος της πρεμιέρας προσπάθησε, αλλά απέναντι σε πολύ καλό αντίπαλο, δεν τα κατάφερε, από την άλλη ο Ορφέας παρουσίασε ένα καλοδουλεμένο σύνολο και κέρδισε τις εντυπώσεις. Στο 12΄ σέντρα του Μελισσίδη και ο Συμεωνίδης με σουτ πέτυχε το 0-1. Στο 18΄ ο Κωνσταντινίδης έδωσε συρτά στον Πολυχρονίδη, που με ωραίο πλασέ, ισοφάρισε. Στο 35΄ σουτ του Θεοφανίδη από το ύψος του πέναλτι απέκρουσε εκπληκτικά ο Μαυρίδης, στο 41΄ κόρνερ του Τουλούπη, κεφαλιά του Κωνσταντινίδη, μπλόκαρε πάλι ο τερματοφύλακας. Δύο λεπτά αργότερα, αριστερό σουτ του Γιώργου Παρασκευά πέρασε ελάχιστα άουτ, ίδια τύχη είχε η κεφαλιά του Πολυχρονίδη στο 50΄, μετά από κόρνερ του Θεοφανίδη. Στο 66΄ ο Γ. Παρασκευάς από καλή θέση έδωσε στον Μελισσίδη, που από τη μικρή περιοχή, πλάσαρε και σωτήρια μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος, στο 85΄ σουτ του Βασιλακάκη μπλόκαρε ο Μαυρίδης.
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Από το Δοξάτο διακρίθηκαν οι Μόσχος, Τουλούπης και Μπαρμπουτέλης, από τη Χωριστή οι Καρίπης, Τζιρίτης και Συμεωνίδης. Πολύ καλός ο διαιτητής Γεωργιτσόπουλος (Μαυρομελίδης, Α. Παρασκευούδης).
ΔΟΞΑΤΟ: Παπαδόπουλος, Βράντζας (46΄ Βασιλακάκης), Μπαρμπουτέλης, Μόσχος, Ζαπουνίδης, Μυστρίδης, Κωνσταντινίδης (75΄ Αποστολίδης), Τουλούπης, Ιωαννίδης, Θεοφανίδης, Πολυχρονίδης.
ΧΩΡΙΣΤΗ: Μαυρίδης, Τζιρίτης (75΄ Γιάγκου), Παπαεμμανουήλ, Παπαδόπουλος, Καρυπίδης (60΄ Ιωσηφίδης), Χαρ. Παρασκευάς, Περσιανλής (88΄ Δημητριάδης), Μελισσίδης, Γ. Παρασκευάς, Συμεωνίδης, Καρίπης.
«ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ»: Μετά από τον αγώνα, οι δύο προπονητές τόνισαν τα εξής:
