Άρχίζει αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 και στις 5 και μισή το απόγευμα ο "μαραθώνιος" του πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας με 18 ομάδες. Φυσικά, πρόκειται για ένα πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και με υγειονομικά πρωτόκολλα και η αλήθεια είναι πως όλοι ελπίζουμε να ξεκινήσει και να τελειώσει κανονικά, χωρίς να είμαστε βέβαιοι, αφού ο αόρατος εχθρός εξακολουθεί να υφίσταται σε όλο τον πλανήτη.
Από κει και πέρα, οι ΦΙΛΙΠΠΟΙ υποδέχονται την "ΔΟΞΑ - ΑΝΤ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ", μια νεανική ομάδα που επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία μετά από δύο χρόνια και η οποία λειτουργεί ( τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος..) ως "φυτώριο" για την ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ. Απ΄ό,τι έδειξε στα φιλικά, βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, και λογικά, δύσκολο απόγευμα αναμένεται να περάσει η ομάδα του κ. Όμπαση, η οποία έδωσε μόλις ένα φιλικό αγώνα προετοιμασίας την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέσα στα Κουδούνια ( 1-3 το αποτέλεσμα, οι ΦΙΛΙΠΠΟΙ προηγήθηκαν με 2-0 με τους Καλτσίδη και Χατζηνικολαΐδη - πεν., μείωσαν οι γηπεδούχοι με τον Κουγιουμτζίδη, και ο νεαρός Μαργαριτίδης στις καθυστερήσεις του αγώνα πέτυχε το τρίτο γκολ για την ομάδα του ) και στο οποίο άφησε αρκετά καλές εντυπώσεις, χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί ασφαλή ένδειξη για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα του Δοξάτου.
Από τους άλλους αγώνες της 1ης αγ,. ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Καλαμπακίου με τον Βωλακα, της Πετρούσας με τα Κύργια και του Κ. Νευροκοπίου με την Προσοτσάνη, χωρίς φυσικά να είναι αδιάφοροι όλοι οι υπόλοιποι αγώνες της πρεμιέρας!
Καλή αρχή λοιπόν !
Παρακάτω το πρόγραμμα του πρωταθλήματος απο την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | | | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | | | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | | | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | - | | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | | - | | | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | - | | | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | - | | | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | - | | | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | | - | | | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | | | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | - | |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | - | | | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | | - | | | ΔΟΞΑ ΑΝΤ.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | - | | | ΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | - | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | | | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | | - | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | - | | | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | | - | |
