.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

Α.Σ. "ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΟΡΦΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6/2018 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΟΡΦΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6/2018




ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
50M (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ)
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 502 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 07.6
2 561 ΜΑΣΤΡΑΦΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2007 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 07.7
3 405 ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.7
4 398 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.8
5 419 ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.9
6 159 ΤΣΙΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.9
7 40 ΚΑΚΑΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.1
8 296 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 08.1
9 194 ΠΑΠΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 2007 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 08.2
10 306 ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΤΑΚΑΝ 2007 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 08.3
11 158 ΤΣΙΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.4
12 636 ΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 08.7
13 326 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 08.9
14 470 ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 09.1
15 528 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 09.4
16 686 ΓΡΑΨΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 2010 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.6
17 0 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.6
18 0 ΑΡΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.7
19 0 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.7
20 333 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.9
21 1203 ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10.0
50Μ (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΑΝΕΜΟΣ: -3,6 M/S
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 561 ΜΑΣΤΡΑΦΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2007 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 07.78
2 502 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 07.80
3 159 ΤΣΙΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.03
4 405 ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.13
5 419 ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.13
6 398 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.33
50 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 29 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.7
2 103 ΝΤΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10.3
3 229 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10.9
4 474 ΝΤΑΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.4
600Μ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 297 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.57.68
2 383 ΜΕΤΑ ΝΤΕΝΗΣ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.00.57
3 560 ΜΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 2.03.21
4 462 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.09.28
ΜΗΚΟΣ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 293 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3.75
2 369 ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.64
3 507 ΒΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3.61
4 266 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3.56
5 171 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3.55
6 179 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 3.46
7 131 ΣΚΕΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.42
8 100 ΝΕΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.22
9 276 ΕΜΙΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΜΜΑΡ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3.19
10 13 ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.96
11 48 ΚΕΚΙΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.92
12 549 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.92
13 477 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.82
14 32 ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.79
15 326 ΡΟΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.78
16 14 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.63
17 93 ΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.61
18 23 ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.52
19 124 ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.48
ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 363 ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 11.40
2 339 ΒΡΥΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.10
3 533 ΜΑΝΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 08.00
4 151 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.30
5 508 ΒΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2009 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 06.30
6 512 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2008 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 06.10
ΥΨΟΣ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 0 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2010 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.15
2 0 ΤΣΑΒΛΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2010 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.00

ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
50M ΕΜΠΟΔΙΑ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 535 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΝΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 09.8
2 101 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 10.8
3 455 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 11.9
4 162 ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 13.2
50M (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ)
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 491 ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 07.2
2 201 ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 07.3
3 117 ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.3
4 303 ΜΠΕΡΚ ΕΛΕΝΗ ΤΖΗΝ 2007 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 07.5
5 494 ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 07.5
6 47 ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑ 2007 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.7
7 286 ΚΟΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 07.8
8 31 ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.0
9 42 ΚΑΛΑΙΤΖΗ-ΔΕΛΛΙΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.1
10 634 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 08.3
11 338 ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.4
12 1206 ΚΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.4
13 257 ΑΜΠΑΤΖΗ ΜΙΧΑΕΛΑ - ΣΟΦΙΑ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 08.4
14 20 ΓΚΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.5
15 324 ΤΣΟΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 08.5
16 156 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.5
17 390 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.5
18 357 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.6
19 95 ΜΠΟΥΡΜΑ ΣΟΦΙΑ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.6
20 1208 ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 08.8
21 1211 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 08.8
22 489 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 08.8
23 434 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 08.9
24 529 ΚΟΥΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 09.0
25 476 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 09.0
26 639 ΣΙΑΦΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2009 ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 09.1
27 447 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 09.1
28 230 ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2009 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 09.3
29 258 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΕΡΑΤΩ 2007 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 09.3
30 92 ΜΠΑΝΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.3
31 1207 ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.4
32 403 ΣΧΕΣΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.6
33 407 ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.7
34 305 ΜΠΟΥΖΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 09.8
35 84 ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.9
36 1204 ΓΙΑΝΝΑΜΠΟΤΖΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 09.9
50Μ (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΑΝΕΜΟΣ: -2,7 M/S
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 491 ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 06.71
2 303 ΜΠΕΡΚ ΕΛΕΝ 2007 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 06.97
3 286 ΚΟΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 06.98
4 494 ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 07.00
5 201 ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 07.20
6 117 ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2007 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.33
7 47 ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑ 2007 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 07.40
600Μ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 311 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 02:28.01
2 548 ΤΟΖΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 02:32.79
ΜΗΚΟΣ
ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 652 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3.90
2 484 ΡΕΒΕΛΙΩΤΟΥ ΙΛΙΑΝΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.45
3 550 ΤΣΕΚΡΕΖΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 2007 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3.40
4 498 ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.33
5 567 ΣΤΕΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2008 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 3.24
6 497 ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.23
7 337 ΒΛΑΣΑΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.20
8 400 ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2008 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.12
9 451 ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2007 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.11
10 324 ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.98
11 140 ΤΑΜΑΓΚΑ ΝΑΝΣΥ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.98
12 313 ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2.88
13 531 ΜΑΖΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.87
14 310 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2008 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2.85
15 139 ΣΤΟΙΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.84
16 323 ΑΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.83
17 15 ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.80
