RESULT
Rk Bib No Name Nat 1st Comp. Stage 2nd Competition Stage - Elimination Total Remarks Targets
1 1065 ZAVALA VAZQUEZ Alejandra MEX 28.9 59.0 79.9 100.4 120.8 141.3 161.5 180.5 201.0 201.0 S-off: 9.8
10.3 10.7 10.3 10.4 10.5 10.5 10.4 9.2 10.5
9.2 9.3 10.6 10.1 9.9 10.0 9.8 9.8 10.0
9.4 10.1
2 1052 KORAKAKI Anna GRE 30.9 61.9 81.6 101.7 122.5 142.1 162.7 181.3 201.0 201.0 EFWRJ, S-off: 9.1
10.5 10.3 9.7 9.5 10.3 9.9 10.3 9.4 9.9
10.2 10.5 10.0 10.6 10.5 9.7 10.3 9.2 9.8
10.2 10.2
3 1026 ZHANG Mengxue CHN 29.7 60.7 79.6 100.3 119.7 138.4 157.9 178.4 178.4
10.2 10.6 9.7 10.0 9.9 8.8 10.7 10.6
10.1 10.6 9.2 10.7 9.5 9.9 8.8 9.9
9.4 9.8
4 1006 BONEVA Antoaneta BUL 30.1 61.7 80.7 100.6 119.9 138.3 155.7 155.7
10.3 10.6 9.6 10.1 10.6 9.0 8.9
10.2 10.8 9.4 9.8 8.7 9.4 8.5
9.6 10.2
5 1011 GUO Wenjun CHN 30.8 59.1 80.3 99.5 118.2 137.3 137.3
10.4 8.6 10.8 8.8 9.6 8.9
9.6 9.8 10.4 10.4 9.1 10.2
10.8 9.9
6 1068 OTRYAD Gundegmaa MGL 31.3 61.1 79.6 99.8 116.5 116.5
10.6 8.6 8.9 9.8 7.8
10.9 10.5 9.6 10.4 8.9
9.8 10.7
7 1081 ARUNOVIC Zorana SRB 29.0 58.9 79.2 99.1 99.1
9.3 9.2 10.1 10.2
9.6 10.8 10.2 9.7
10.1 9.9
8 1090 KOSTEVYCH Olena UKR 28.8 58.5 77.7 77.7
10.4 9.2 9.4
10.0 10.2 9.8
8.4 10.3
ΠΗΓΗ: http://www.issf-sports.org/competitions/results/detail.ashx?cshipid=1827&resultkey=3b3b303b415034303b303b463b493b313b303b30
Rk | Bib No | Name | Nat | 1st Comp. Stage | 2nd Competition Stage - Elimination | Total | Remarks | Targets | |||||||
1 | 1065 | ZAVALA VAZQUEZ Alejandra | MEX | 28.9 | 59.0 | 79.9 | 100.4 | 120.8 | 141.3 | 161.5 | 180.5 | 201.0 | 201.0 | S-off: 9.8 | |
10.3 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 9.2 | 10.5 | |||||||
9.2 | 9.3 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | |||||||
9.4 | 10.1 | ||||||||||||||
2 | 1052 | KORAKAKI Anna | GRE | 30.9 | 61.9 | 81.6 | 101.7 | 122.5 | 142.1 | 162.7 | 181.3 | 201.0 | 201.0 | EFWRJ, S-off: 9.1 | |
10.5 | 10.3 | 9.7 | 9.5 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 9.4 | 9.9 | |||||||
10.2 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 9.2 | 9.8 | |||||||
10.2 | 10.2 | ||||||||||||||
3 | 1026 | ZHANG Mengxue | CHN | 29.7 | 60.7 | 79.6 | 100.3 | 119.7 | 138.4 | 157.9 | 178.4 | 178.4 | |||
10.2 | 10.6 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 10.7 | 10.6 | ||||||||
10.1 | 10.6 | 9.2 | 10.7 | 9.5 | 9.9 | 8.8 | 9.9 | ||||||||
9.4 | 9.8 | ||||||||||||||
4 | 1006 | BONEVA Antoaneta | BUL | 30.1 | 61.7 | 80.7 | 100.6 | 119.9 | 138.3 | 155.7 | 155.7 | ||||
10.3 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 9.0 | 8.9 | |||||||||
10.2 | 10.8 | 9.4 | 9.8 | 8.7 | 9.4 | 8.5 | |||||||||
9.6 | 10.2 | ||||||||||||||
5 | 1011 | GUO Wenjun | CHN | 30.8 | 59.1 | 80.3 | 99.5 | 118.2 | 137.3 | 137.3 | |||||
10.4 | 8.6 | 10.8 | 8.8 | 9.6 | 8.9 | ||||||||||
9.6 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 9.1 | 10.2 | ||||||||||
10.8 | 9.9 | ||||||||||||||
6 | 1068 | OTRYAD Gundegmaa | MGL | 31.3 | 61.1 | 79.6 | 99.8 | 116.5 | 116.5 | ||||||
10.6 | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | |||||||||||
10.9 | 10.5 | 9.6 | 10.4 | 8.9 | |||||||||||
9.8 | 10.7 | ||||||||||||||
7 | 1081 | ARUNOVIC Zorana | SRB | 29.0 | 58.9 | 79.2 | 99.1 | 99.1 | |||||||
9.3 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | ||||||||||||
9.6 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | ||||||||||||
10.1 | 9.9 | ||||||||||||||
8 | 1090 | KOSTEVYCH Olena | UKR | 28.8 | 58.5 | 77.7 | 77.7 | ||||||||
10.4 | 9.2 | 9.4 | |||||||||||||
10.0 | 10.2 | 9.8 | |||||||||||||
8.4 | 10.3 | ΠΗΓΗ: | http://www.issf-sports.org/competitions/results/detail.ashx?cshipid=1827&resultkey=3b3b303b415034303b303b463b493b313b303b30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου