ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2016 |
|||||||||
Α/Γ | ΑΓ | Π/Κ | ΠΠ/ΠΚΑ | ΠΠ/ΠΚΒ | ΣΥΝΘΕΤΑ | ΣΥΝΘΕΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Α ΑΓΩΝ | Β ΑΓΩΝ | ΑΤΟΜ | ΑΤΟΜ | 2 ΦΑΣΕΙΣ | Α/Γ-Π/Κ | ΠΠ.ΠΚΑ | ΒΑΘΜΩΝ | ||
1 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 131 | 92 | 239 | 309 | 30 | 0 | 57 | 858 |
2 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 156 | 103 | 260 | 110 | 30 | 47 | 4 | 710 |
3 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 102 | 39 | 80 | 106 | 30 | 0 | 11 | 368 |
5 | ΟΚΑΚ | 108 | 39 | 70 | 38 | 30 | 0 | 0 | 285 |
8 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 38 | 8 | 90 | 58 | 30 | 0 | 5 | 229 |
7 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 18 | 3 | 65,5 | 49 | 30 | 0 | 11 | 176,5 |
9 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡ. | 0 | 2 | 79 | 54 | 25 | 0 | 0 | 160 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 26 | 50 | 20 | 25 | 0 | 0 | 134 |
14 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 25 | 27 | 23,5 | 24 | 30 | 0 | 0 | 129,5 |
10 | ΓΑΣΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 0 | 1 | 46 | 32 | 20 | 14 | 13 | 126 |
12 | ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ''ΔΙΟΜΗΔΗΣ΄΄ | 12 | 11 | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 | 104 |
13 | ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 13 | 25 | 18 | 30 | 0 | 1 | 97 |
11 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 10 | 3 | 21 | 25 | 0 | 0 | 59 |
18 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 13 | 13 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 59 |
24 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ | 21 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 49 |
15 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜ0ΤΗΝΗΣ | 14 | 0 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 45 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 24 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
19 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 0 | 0 | 39 |
16 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 0 | 2 | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 |
20 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
21 | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
23 | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | ΑΟΚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
22 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 691 | 404 | 1095 | 947 | 460 | 61 | 111 | 3769 |
.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016
Α.Σ. ΔΟΞΑΤΟΥ "ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου