Βουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα -
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
36 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
36 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
20.187 | 10.043 | 151 | 134 | 9.758 |
Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 3.064 | 31,40% | |
ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.980 | 30,54% | |
ΔΗΜ. ΣΥΜΠ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 774 | 7,93% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 682 | 6,99% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 672 | 6,89% | |
ΕΝ. ΚΕΝ. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 413 | 4,23% | |
ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 345 | 3,54% | |
ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 286 | 2,93% | |
ΛΑΕ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 230 | 2,36% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 79 | 0,81% | |
ΔΗΜΙ. ΞΑΝΑ | δη΅ιουργία, ξανά! Θάνος Τζή΅ερος | 70 | 0,72% | |
Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 62 | 0,64% | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 53 | 0,54% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κό΅΅α Πειρατών Ελλάδας | 26 | 0,27% | |
ΚΚΕ (΅-λ) & Μ-Λ | ΚΚΕ (΅-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 14 | 0,14% | |
Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 4 | 0,04% | |
ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 4 | 0,04% | |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | |
«ΕΛ.ΛΑ.Σ» | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝ.-ΑΝΕΞ. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ |
http://www.pedramas.eu/images/eklo/boul_2015_b/ek_tmhma.htm?f1=%C5%EA%EB.+%D4%EC%DE%EC%E1%F4%E1+%EC%E5+%C4%F5%ED%E1%F4%FC%F4%E7%F4%E1+%D6%DF%EB%F4%F1%EF%F5
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου