.

e-mail

e-mail

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Α.Σ. ΔΟΞΑΤΟΥ "ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ" - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Π/Π - Π/Κ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ) (ΔΡΑΜΑ 5/4/2015) ΑΠΟΓΕΥΜΑ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Π/Π - Π/Κ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ)
                      (ΔΡΑΜΑ 5/4/2015) ΑΠΟΓΕΥΜΑ



             ΠΑMΠΑΙΔΕΣ Β΄
60 μ.  1000 μ. ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΒΑΘΜΩΝ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.7 10 4.51 11 7.42 7 28
2 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 8.7 10 4.41 11 5.59 3 24
3 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.9 8 4.35 10 6.55 5 23
4 ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.7 10 3.80 7 5.90 4 21
5 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.9 8 3.91 8 5.58 3 19
6 ΤΣΙΜΠΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 9.3 6 3.90 7 6.26 5 18
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 2002 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.3 6 3.97 8 5.87 4 18
8 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 9.4 6 4.01 8 6.14 4 18
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.8 9 3.84 7 4.27 0 16
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ εγκ 0 3.75 7 8.75 9 16
11 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 9.6 5 3.75 7 4.58 2 14
12 ΠΛΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 9.6 5 3.51 6 4.84 2 13
13 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 10.7 2 2.97 3 6.74 5 10
14 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 9.8 4 3.07 3 5.59 3 10
15 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 3.51 2 3.56 6 4.48 2 10
16 ΨΥΛΛΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 10.8 1 3.06 3 6.09 4 8
17 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 10.2 3 2.90 3 3.68 0 6
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Π/Π Β΄
1 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 155
2 ΣΚΑΔ 67
             

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Π/Π - Π/Κ Β΄ (ΠΟΛΥΑΘΛΑ)
                      (ΔΡΑΜΑ 5/4/2015) ΑΠΟΓΕΥΜΑ
             ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄
60 εμπ.  1000 μ. ΥΨΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΕΠΙΔ. ΒΑΘ. ΒΑΘΜΩΝ
1 ΠΑΣΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 10.6 18 1.26 12 26.70 12 42
2 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟΔ 3.52 10 1.10 8 24.15 11 39
3 ΠΑΣΤΙΡΜΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΟΔ 3.42 14 1.26 12 27.10 12 38
4 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ  ΔΑΦΝΗ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 3,51 11 1.10 8 27.40 12 31
5 ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 13.2 7 1.05 7 28.10 12 26
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 13.8 6 1.10 8 25.00 11 25
7 ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΑΟΔ 4.18 3 1.22 11 25.00 11 25
8 ΣΤΟΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 4.28 0 1.22 11 32.60 13 24
9 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.47 0 0.95 5 44.00 19 24
10 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 13.8 6 1.05 7 21.60 10 23
11 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.52 0 1.14 9 31.10 13 22
12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 Σ.Κ.Α.Δ. 4.45 0 1.18 10 24.20 11 21
13 ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.08 0 1.22 11 21.40 10 21
14 ΔΑΝΤΖΕΡΑ ΣΟΦΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 4.15 3 1.05 7 22.60 10 20
15 ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.13 0 1.10 8 25.40 12 20
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.28 0 1.14 9 22.00 10 19
17 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.24 0 1.00 6 32.10 13 19
18 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΝΑ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.17 0 1.14 9 21.30 10 19
19 ΒΙΖΥΗΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 4.27 0 1.05 7 25.10 12 19
20 ΣΑΡΑΠΑΡΗ ΔΟΜΝΑ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.12 0 1.05 7 23.80 11 18
21 ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 5.18 0 1.00 6 25.30 12 18
22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟΔ 4.36 0 1.00 6 27.00 12 18
23 ΣΕΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟΔ 4.38 0 1.00 6 24.10 11 17
24 ΝΤΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. εγκ 0 1.00 6 22.00 10 16
25 ΜΙΡΟΓΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 5.15 0 1.05 7 20.25 9 16
26 ΣΟΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 4.51 0 1.00 6 21.50 10 16
27 ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 4.07 5 0.95 5 16.85 5 15
28 ΚΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 4.44 0 1.05 7 18.80 7 14
29 ΤΖΙΓΓΙΖΗ  ΑΓΝΗ 2003 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 6.08 0 1.00 6 18.80 7 13
30 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 4.53 0 0.95 5 19.20 8 13
31 ΜΠΙΛΚΟΒΑ ΓΑΛΗΝΗ 2002 ΑΟΔ εγκ 0 Α 0 29.30 13 13
32 ΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 4.16 3 Α 0 18.10 7 10
33 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 5.53 0 Α 0 20.50 9 9
34 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 Σ.Κ.Α.Δ. 6.07 0 Α 0 12.00 0 0
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Π/Κ Β΄
1 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 201
2 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 175
3 ΣΚΑΔ 157
4 ΑΟΔ 150
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΠΒ ΠΚΒ ΣΥΝ ΑΞΙΟ
ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 8 9 17 15
ΣΚΑΔ 6 9 15 15
ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 3 10 13 10
ΑΟΔ 0 6 6 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: