Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Τελευταία ενημέρωση: 19/5/2014 9:31:13 πμ
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
- Δημ.Κοινότητα Αγίου Αθανασίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
7 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
7 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
3.684 | 2.136 | 51 | 16 | 2.069 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 65 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 967 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 540 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 383 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 296 |
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 295 |
ΜΠΑΤΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 37 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 569 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Χ | 281 |
ΠΕΦΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 235 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 234 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 468 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 209 |
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 169 |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 166 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΜΠΟΛΟΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | 112 |
- Δημ.Κοινότητα Δοξάτου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
7 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
7 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
3.767 | 2.234 | 57 | 20 | 2.157 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 117 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 21 |
ΠΑΓΩΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 17 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 803 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 343 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 277 |
ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 243 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 150 |
ΣΟΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 102 |
ΣΑΒΑΤΖΙΚ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 100 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 233 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 90 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ | 78 |
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 78 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1.004 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 301 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 300 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ | 263 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙ | 254 |
ΧΑΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 229 |
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 208 |
- Δημ.Κοινότητα Καλαμπακίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
6 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
7 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
3.226 | 1.973 | 50 | 19 | 1.904 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 46 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 498 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΙΑΜΟΥΡΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 194 |
ΚΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 154 |
ΓΚΟΛΝΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥ | 120 |
ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 66 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 436 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΟΥΖΟΥΓΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 165 |
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΜΑΤΩ | 122 |
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ | 107 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 94 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 924 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΒΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 325 |
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 258 |
ΣΤΡΑΤΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 251 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 205 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190 |
ΚΑΣΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 168 |
- Δημ.Κοινότητα Κυργίων -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
8 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
8 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
3.684 | 1.709 | 45 | 22 | 1.642 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 30 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 4 |
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4 |
ΜΠΙΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 849 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 293 |
ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 216 |
ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 157 |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ | 28 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 161 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 602 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 240 |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 139 |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 |
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 47 |
- Τοπ.Κοινότητα Αγίας Παρασκευής -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
301 | 210 | 1 | 0 | 209 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 5 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 57 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ | 23 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 57 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΧΑΤΖΗΣΦΕΤΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 36 |
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 90 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΧΟΥΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΟΥΛΑ | 43 |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
- Τοπ.Κοινότητα Αγοράς -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
1 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
329 | 168 | 2 | 1 | 165 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 2 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 106 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΕΞΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 57 |
ΤΖΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 1 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 56 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΩΤΣΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 44 |
- Τοπ.Κοινότητα Καλαμώνος -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
1.054 | 620 | 20 | 5 | 595 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 4 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 366 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 247 |
ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 37 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΗΛΙΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 188 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 134 |
ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 |
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 14 |
- Τοπ.Κοινότητα Κεφαλαρίου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
981 | 617 | 16 | 5 | 596 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 6 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 238 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΑΛΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 150 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 49 |
ΜΟΥΡΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 12 |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ | 0 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 206 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΜΟΥΤΡΟΥΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 84 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 |
ΤΣΑΚΩΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 38 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 146 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΑΛΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 50 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 48 |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 31 |
- Τοπ.Κοινότητα Νεροφράκτου -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
2 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
822 | 537 | 13 | 4 | 520 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 3 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΤΑΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 260 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΔΕΡΒΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 157 |
ΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 |
ΜΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | 19 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 51 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 32 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 206 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 114 |
ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50 |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 |
- Τοπ.Κοινότητα Πηγαδίων -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
1 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
584 | 249 | 8 | 2 | 239 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 5 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 137 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 69 |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 63 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 27 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 19 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 70 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 28 |
- Τοπ.Κοινότητα Φτελιάς -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
3 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
3 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
1.209 | 696 | 16 | 5 | 675 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 45 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 474 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 330 |
ΣΔΡΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 125 |
ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 30 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 126 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 44 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 43 |
ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
ΠΑΦΡΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13 |
ΠΗΓΗ: http://www.dramania.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=432
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου