ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ ΠΑΕ - ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ ΤΑΠ |
|
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκόρ | Ημερομηνία / Ώρα |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ ΠΑΕ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ ΤΑΠ | 0-1 | 13/3/2005 3:30:00 PM |
|
|
Διαιτητής: ΧΑΝΟΥ ΑΓΓ. 4ος Διαιτητής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. Επόπτης Α:ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Σ Επόπτης B: ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ Ν |
|
|
|
Σύνθεση ομάδων |
|
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ ΠΑΕ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ ΤΑΠ |
|
Αρ.Φαν. | Ποδοσφαριστής | Χρόνος |
2 | RADUKANOV, MILEN | 96 |
6 | ZAHARIEVSKI, SREJAN | 96 |
11 | ΜΥΓΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 55 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 96 |
20 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 96 |
22 | ΚΟΝΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 68 |
31 | ΧΑΒΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ* | 96 |
33 | PINTOL, ISMIR | 96 |
82 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 |
92 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 96 |
99 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 |
|
|
Αρ.Φαν. | Ποδοσφαριστής | Χρόνος |
3 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 96 |
4 | ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 96 |
7 | ΣΑΜΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 |
15 | ΚΑΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 96 |
16 | ΜΑΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 96 |
18 | ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57 |
21 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | 96 |
23 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 96 |
24 | KINDING NOUNDOU, SIMPHORIEN | 82 |
26 | ΠΑΤΕΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ* | 96 |
99 | ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 63 |
|
|
|
Αναπληρωματικοί |
|
Αρ.Φαν. | Ποδοσφαριστής | Χρόνος |
10 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28 |
18 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 |
24 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
27 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
28 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
29 | DANTES, IONUT | 0 |
77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 41 |
|
|
Αρ.Φαν. | Ποδοσφαριστής | Χρόνος |
2 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 0 |
11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
13 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
17 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 |
31 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 |
37 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
41 | ΑΛΕΞΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 |
|
|
|
Αλλαγές |
|
Λεπτό | Αντικατασταθείς | Αντικαταστάτης |
55 | ΜΥΓΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ |
68 | ΚΟΝΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΤΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
72 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΥΖΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
|
Λεπτό | Αντικατασταθείς | Αντικαταστάτης |
57 | ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ |
63 | ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
82 | KINDING NOUNDOU, SIMPHORIEN | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
|
|
Κάρτες |
|
Λεπτό | Αρ.Φαν. | Ποδοσφαιριστής | |
21 | 11 | ΜΥΓΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
78 | 82 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
88 | 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | |
|
|
Λεπτό | Αρ.Φαν. | Ποδοσφαιριστής | |
15 | 23 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
29 | 24 | KINDING NOUNDOU, SIMPHORIEN | |
44 | 16 | ΜΑΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
49 | 18 | ΖΟΡΜΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
62 | 99 | ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
77 | 3 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
86 | 17 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
88 | 7 | ΣΑΜΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
89 | 11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|
|
|
Σκόρερ |
|
Λεπτό | Αρ.Φαν. | Ποδοσφαιριστής | Ενέργεια |
|
|
Λεπτό | Αρ.Φαν. | Ποδοσφαιριστής | Ενέργεια |
44 | 16 | ΜΑΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΟΥΤ (ΓΚΟΛ) |
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου