Την Καλλίφυτο υποδέχονται αύριο οι Φίλιπποι Δοξάτου στο σημαντικότερο, μαζί με αυτό που θα διεξαχθεί στον Άγιο Αθανάσιο (πιστεύω ότι το Περιθώρι δεν θα περάσει εύκολο απόγευμα απέναντι στον Μ. Αλέξανδρο που έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης από την 5η αγωνιστική, όταν και είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 2-5 μέσα στο Καλαμπάκι..), παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής.
Ακόμη, ανακοινώθηκε από την Ε.Π.Σ. Δράμας πως έγινε δεκτή η ένσταση του Άρη Φωτολίβους για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της Α.Ε. Καλαμπακίου στον μεταξύ τους αγώνα μέσα στο Καλαμπάκι την 8η αγωνιστική. Να θυμίσω ότι το Καλαμπάκι είχε επικρατήσει
με το εντυπωσιακό 5-1!
Α1΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
11H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 24.11.2012 ΩΡΑ 14.45 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ | ΚΑΡΝΕΖΟΣ Κ. | ΔΕΛΗΜΠΑΙΔΗΣ Θ. |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ Β. |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. | ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. |
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ Γ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. |
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΣΤ. ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Δ. | ΒΑΝΤΣΗΣ Ι. |
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Η. | ΛΑΦΑΖΑΝΗ Μ. | ΖΗΡΔΑΣ Α. |
Κέρδισε την ένσταση το Φωτολίβος και παίρνει το παιχνίδι και τους 3 βαθμούς από το Καλαμπάκι.
Διαβάστε, στη συνέχεια, τις αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣΔ καθώς και τις ποινές που επιβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές....
Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Ημερομηνία 22/11/2012 | ||||
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 36 Αριθ.πρωτ. 2044 | ||||
ΤΗΛ. 36081 | Προς | |||
Όλα τα σωματεία της δύναμής μας | ||||
Στις έδρες τους | ||||
Κύριε Πρόεδρε | ||||
Σας στέλνουμε αντίγραφο από το πρακτικό της Επιτροπής Πρωταθλήματος το οποίο επικυρώθηκε | ||||
σε συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Δράμας. | ||||
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Π. 9/16-11-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 21-11-2012 | ||||
ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
Α ΄ Επικύρωση Φ.Α.7, 10,11/11-2012 | ||||
1. Κλήση σε έγγραφη απολογία εκπροσώπου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ σωματείου ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, βάσει | ||||
Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.. | ||||
2. Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ.Ο αγώνας | δεν διεξήχθη διότι αποχώρησε | |||
από το πρωτάθλημα της Β ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας το σωματείο Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. Ο αγώνας | ||||
κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ του σωματείου ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ. Στον πίνακα της βαθμολογίας προστίθενται | ||||
τρεις (3) βαθμοί στο σωματείο ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ και μηδέν βαθμοί στο σωματείο Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | ||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. | ||||
3. Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος έχοντας υπόψη της το Πρακτικό | ||||
της Ε.Κ. 2/12-11-2012 σύμφωνα με το οποίο γίνεται ΔΕΚΤΗ για τους λόγους που αναφέρονται στα ΠΡΑΚΤΙΚΟ | ||||
η ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή που υπέβαλλε το σωματείο ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ||||
και επικυρώνει το Φ.Α. ως εξής : | ||||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 0-3 | ||||
Στο πίνακα της βαθμολογίας προστίθενται τρεις (3) βαθμοί στο σωματείο ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ και μηδέν (0) | ||||
βαθμοί στο σωματείο Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ. | ||||
Β΄ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 7,10,11/11-2012 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΕΛΤΙΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ |
1. ΓΟΥΝΑΤΙΔΗΣ Θ. | 1157436 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 8/11/2012 |
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ. | 1139346 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1αγ(τελευταίος παίκτης+πρόστ.10€) | 11/11/2012 |
3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Δ. | 1201738 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1αγ(ανάρμ.συμπ.+πρόστιμο 10€) | 11/11/2012 |
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. | 500612 | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 11/11/2012 |
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. | 1118797 | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | 8αγ(5αγ απόπ.βιοπρ.σε διαιτ+3αγ ως | 11/11/2012 |
αρχηγός+πρόστιμο 80€) | ||||
6. ΚΑΣΕΠΙΔΗΣ Π. | 1165312 | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 12/11/2012 |
7. ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. | 1275091 | Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 12/11/2012 |
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΙΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ||||
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 7,10,11/11-2012 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ | ||||
ΕΠΙΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 20-12-2012 | ||||
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ | ||||
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΙΜΩΡΙΑ, ΜΕΧΡΙ | ||||
ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΟΥΤΑΙ ΥΠΕΡ | ||||
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. | ||||
Ακριβές αντίγραφο | ||||
Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Π.Σ. Δράμας | ||||
ΓΕΩΡ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ||||
Ε.Π.Σ. ΔΡΑΜΑΣ Ημερομηνία 22/11/2012 | ||||
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 36 Αριθ.πρωτ. 2044 | ||||
ΤΗΛ. 36081 | Προς | |||
Όλα τα σωματεία της δύναμής μας | ||||
Στις έδρες τους | ||||
Κύριε Πρόεδρε | ||||
Σας στέλνουμε αντίγραφο από το πρακτικό της Επιτροπής Πρωταθλήματος το οποίο επικυρώθηκε | ||||
σε συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Δράμας. | ||||
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Π. 10/21-11-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 21-11-2012 | ||||
ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
Α ΄ Επικύρωση Φ.Α. 17, 18/11-2012 | ||||
1. Κλήση σε έγγραφη απολογία σωματείου ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, βάσει Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.. | ||||
2. Κλήση σε έγγραφη απολογία Προέδρου ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗ ΕΛ. σωματείου ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ βάσει | ||||
Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.. | ||||
3. Κλήση σε έγγραφη απολογία ποδοσφαιριστή ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Ι. αριθμός δελτίου 557388 σωματείου Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ | ||||
ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ βάσει Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.. | ||||
4. ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ - Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.Ο αγώνας | δεν διεξήχθη διότι αποχώρησε | |||
από το πρωτάθλημα της Β ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας το σωματείο Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. Ο αγώνας | ||||
κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ του σωματείου ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ. Στον πίνακα της βαθμολογίας προστίθενται | ||||
τρεις (3) βαθμοί στο σωματείο ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ και μηδέν βαθμοί στο σωματείο Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | ||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. | ||||
Β΄ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 17,18/11-2012 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΕΛΤΙΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ |
1. ΚΙΑΚΟΣ Ε. | 1139192 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 18/11/2012 |
2. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ε. | 1142840 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 2αγ(εξύβρ.αντιπ+πρόστ. 20€) | 18/11/2012 |
3. ΡΑΝΤΟ ΠΕΤΡΟ | 1230115 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1αγ(τελευτ.παίκτης+πρόστ.10€) | 18/11/2012 |
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Λ. | 1247081 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 18/11/2012 |
5. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Δ. | 1216230 | ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | 4αγ(εξύβρ.διαιτ+πρόστιμο 40€) | 18/11/2012 |
6. ΠΑΤΣΟΥΚΗΣ Ν. | 543965 | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | 1αγ(επικ.παίξιμο+πρόστ.10€) | 18/11/2012 |
7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1299821 | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 19/11/2012 |
8.ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ Ν. | 1264321 | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 19/11/2012 |
9. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Ι. | 557388 | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 19/11/2012 |
10. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Φ. | 1239149 | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 19/11/2012 |
11. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. | 1296383 | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 1αγ(2η κίτρ+πρόστιμο 10€) | 19/11/2012 |
12. ΣΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Β. | 433923 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 1αγ(τελευτ.παίκτης+πρόστ.10€) | 19/11/2012 |
13. ΤΟΥΜΠΑΣ Α. | 1291447 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 4αγ(εξύβρ.θείων+πρόστ.40€) | 19/11/2012 |
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΙΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ||||
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 17,18/11-2012 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ | ||||
ΕΠΙΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 20-12-2012 | ||||
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ | ||||
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΙΜΩΡΙΑ, ΜΕΧΡΙ | ||||
ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΟΥΤΑΙ ΥΠΕΡ | ||||
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. | ||||
Ακριβές αντίγραφο | ||||
Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Π.Σ. Δράμας | ||||
ΠΗΓΗ: http://www.draminaspor.gr/gr/index.php/2010-08-20-06-15-36/1-/2200------------3----.html | ΓΕΩΡ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου