Η επιστολή της ΔΑΚΕ στους βουλευτές της ΝΔ
Η ΔΑΚΕ ΙΤ ( Ιδιωτικού Τομέα) έστειλε επιστολή στους βουλευτές, τονίζοντας την αντίθεση στην ψήφιση των μέτρων...
Διαβάστε την επιστολή:

Σύνταγμα: Λαϊκή λιθογραφία που
απεικονίζει την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 και δίπλα ο αγνός αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Ιωάννης
Μακρυγιάννης (1797-1864), εμπνευστής και
πρωτεργάτης του δημοκρατικού
κινήματος για την παραχώρηση συντάγματος
από την ξενόφερτη μοναρχία (Ελαιογραφία: Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).| Α1 ΕΠΣΔ 8η Αγωνιστική | ||||||
| Ατρόμητος Περιθωρίου 35' Ζιμπίδης | Εθν. Αστηρ Καλλιφύτου | 1-0 | ||||
| ΑΕ Καλαμπακίου 15' Ράντος, 70' Παπαλιάς, 75'/80'/89' Τζιβανάκης | Αρης Φωτολίβους 25' Παρασκευάς | 5-1 | ||||
| Μ. Αλεξ. Ξηροποτάμου 38' Βίκτωρ | Ποντιακός Αργυρούπολης | 1-0 | ||||
| ΑΕ Αμπελοκήπων 51' Χαραλαμπίδης | Φίλιπποι Δοξάτου 16' Σιαματάς, 38' Σερέτης | 1-2 | ||||
| ΑΟ Πανδραμαϊκός 22' Πασκαλίδης, 27'/41' Ταξίδης, 65' Κωταϊδης, 67' Ιωαννίδης, 78' Λίπο | Κεραυνός Μοναστηρακίου 49' Κιάκος | 6-1 | ||||
| Μ. Αλεξ. Αγ. Αθανασίου | Ακρίτας Κ. Νευροκοπίου 17' Βασιλειάδης Αντ., 56' Σπυρίδης, 61' Χριστιανίδης, 90' Κιοσέογλου | 0-4 | ||||
| 9η Αγωνιστική | ||||||
| Εθν. Αστηρ Καλλιφύτου | Αρης Φωτολίβους | |||||
| Ποντιακός Αργυρούπολης | Ατρόμητος Περιθωρίου | |||||
| Φίλιπποι Δοξάτου | ΑΕ Καλαμπακίου | |||||
| Κεραυνός Μοναστηρακίου | Μ. Αλεξ. Ξηροποτάμου | |||||
| Ακρίτας Κ. Νευροκοπίου | ΑΕ Αμπελοκήπων | |||||
| Μ. Αλεξ. Αγ. Αθανασίου | ΑΟ Πανδραμαϊκός | |||||
| Η βαθμολογία της Α1 | ||||||
| 1 | Φίλιπποι Δοξάτου | 21 | ||||
| 2 | Ακρίτας Κ. Νευροκοπίου | 17 | ||||
| 3 | Εθν. Αστηρ Καλλιφύτου | 16 | ||||
| 4 | Ατρόμητος Περιθωρίου | 13 | ||||
| 5 | Μ. Αλεξ. Ξηροποτάμου | 13 | ||||
| 6 | ΑΕ Καλαμπακίου | 12 | ||||
| 7 | Ποντιακός Αργυρούπολης | 10 | ||||
| 8 | Αρης Φωτολίβους | 10 | ||||
| 9 | Μ. Αλεξ. Αγ. Αθανασίου | 7 | ||||
| 10 | ΑΟ Πανδραμαϊκός | 6 | ||||
| 11 | Κεραυνός Μοναστηρακίου | 4 | ||||
| 12 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 3 | ||||
| Α1΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
| 8H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 03.11.2012 ΩΡΑ 15.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΔΕΛΗΜΠΑΙΔΗΣ Θ. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κ. |
| Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | ΚΑΡΝΕΖΟΣ Κ. |
| Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Α. | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. |
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΔΗΜ.ΣΤ. ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. | ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ Α. | ΛΟΥΚΙΔΗΣ Α. |
| Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΒΑΝΤΣΗΣ Ι. | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Π. |
| Eνημέρωση για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Δ.Δοξάτου |
| Kαταγραφή και Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος Δήμου Δοξάτου
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Η πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της. Είναι μία πολύτιμη παρακαταθήκη με σημαντικές ανάγκες προστασίας, προσεκτικής διαχείρισης και προβολής. Η προσπάθεια αποτύπωσης της όμως, με σκοπό την μόνιμη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας αποτύπωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προσφέρει δυνατότητες καταγραφής αρχαιολογικών ευρημάτων, ιστορικών μνημείων και μνημείων τέχνης.
|